Translating:OpenStreetMap/stats/trunk
Jump to navigation
Jump to search
Stats on 20:31, 27 April 2020 (UTC)
| Code | Language | OpenStreetMap | Outdated |
|---|---|---|---|
| ab | Аҧсшәа | 2.65% | 0.00% |
| aeb-latn | Tûnsî | 0.05% | 0.00% |
| af | Afrikaans | 72.65% | 0.24% |
| aln | Gegë | 46.87% | 3.98% |
| an | aragonés | 0.24% | 0.00% |
| ang | Ænglisc | 0.05% | 0.00% |
| ar | العربية | 99.95% | 0.05% |
| arc | ܐܪܡܝܐ | 3.55% | 0.47% |
| arq | جازايرية | 0.09% | 0.00% |
| arz | مصرى | 44.17% | 0.57% |
| as | অসমীয়া | 0.71% | 0.00% |
| ast | asturianu | 100.00% | 0.00% |
| atj | Atikamekw | 1.94% | 0.14% |
| az | azərbaycanca | 45.69% | 2.99% |
| azb | تۆرکجه | 14.22% | 1.04% |
| ba | башҡортса | 22.04% | 3.74% |
| bar | Boarisch | 2.61% | 0.00% |
| bcc | جهلسری بلوچی | 0.47% | 0.00% |
| bcl | Bikol Central | 0.57% | 0.00% |
| be | беларуская | 100.00% | 0.00% |
| be-tarask | беларуская (тарашкевіца) | 60.62% | 0.05% |
| bg | български | 69.10% | 0.00% |
| bgn | روچ کپتین بلوچی | 1.28% | 0.05% |
| bi | Bislama | 0.00% | 0.09% |
| bn | বাংলা | 64.12% | 0.62% |
| bo | བོད་ཡིག | 0.85% | 0.00% |
| br | brezhoneg | 96.07% | 2.04% |
| bs | bosanski | 68.53% | 4.03% |
| btm | Batak Mandailing | 0.57% | 0.00% |
| ca | català | 99.86% | 0.05% |
| cak | Kaqchikel | 1.47% | 0.00% |
| ce | нохчийн | 37.91% | 3.84% |
| ckb | کوردی | 7.82% | 0.62% |
| co | corsu | 0.19% | 0.00% |
| cs | čeština | 98.72% | 1.00% |
| csb | kaszëbsczi | 2.99% | 0.28% |
| cv | Чӑвашла | 1.04% | 0.09% |
| cy | Cymraeg | 63.41% | 2.84% |
| da | dansk | 99.34% | 0.05% |
| de | Deutsch | 100.00% | 0.00% |
| de-ch | Schweizer Hochdeutsch | 0.09% | 0.00% |
| de-formal | Deutsch (Sie-Form) | 0.85% | 0.05% |
| diq | Zazaki | 46.92% | 0.00% |
| dsb | dolnoserbski | 71.33% | 5.55% |
| dty | डोटेली | 0.14% | 0.00% |
| dv | ދިވެހިބަސް | 10.66% | 1.00% |
| egl | Emiliàn | 0.66% | 0.00% |
| el | Ελληνικά | 99.05% | 0.14% |
| en | English | 100.00% | 0.00% |
| en-gb | British English | 92.75% | 0.05% |
| eo | Esperanto | 100.00% | 0.00% |
| es | español | 99.76% | 0.05% |
| es-formal | español (formal) | 0.09% | 0.00% |
| et | eesti | 80.43% | 0.47% |
| eu | euskara | 96.26% | 1.47% |
| fa | فارسی | 98.72% | 0.00% |
| fi | suomi | 99.15% | 0.14% |
| fit | meänkieli | 38.58% | 0.09% |
| fo | føroyskt | 10.33% | 2.51% |
| fr | français | 100.00% | 0.00% |
| fur | furlan | 49.38% | 5.31% |
| fy | Frysk | 23.08% | 0.85% |
| ga | Gaeilge | 77.58% | 4.74% |
| gcf | Guadeloupean Creole French | 4.88% | 1.00% |
| gcr | kriyòl gwiyannen | 0.14% | 0.00% |
| gd | Gàidhlig | 78.86% | 5.73% |
| gl | galego | 99.95% | 0.05% |
| gn | Avañe'ẽ | 5.50% | 0.24% |
| gor | Bahasa Hulontalo | 1.14% | 0.00% |
| got | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 0.19% | 0.00% |
| grc | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | 1.37% | 0.00% |
| gsw | Alemannisch | 10.28% | 0.66% |
| gu | ગુજરાતી | 1.09% | 0.05% |
| gv | Gaelg | 0.05% | 0.00% |
| he | עברית | 99.29% | 0.09% |
| hi | हिन्दी | 25.07% | 0.66% |
| hil | Ilonggo | 0.05% | 0.00% |
| hr | hrvatski | 74.69% | 0.33% |
| hsb | hornjoserbsce | 91.71% | 1.47% |
| ht | Kreyòl ayisyen | 3.55% | 0.38% |
| hu | magyar | 98.15% | 0.14% |
| hy | հայերեն | 0.66% | 0.00% |
| hyw | Արեւմտահայերէն | 5.31% | 0.09% |
| ia | interlingua | 99.62% | 0.00% |
| id | Bahasa Indonesia | 92.80% | 1.66% |
| ie | Interlingue | 0.62% | 0.24% |
| ig | Igbo | 1.85% | 0.09% |
| ilo | Ilokano | 0.05% | 0.00% |
| inh | ГӀалгӀай | 0.47% | 0.00% |
| io | Ido | 0.85% | 0.00% |
| is | íslenska | 99.72% | 0.00% |
| it | italiano | 99.72% | 0.00% |
| ja | 日本語 | 99.19% | 0.05% |
| ka | ქართული | 46.82% | 3.13% |
| kab | Taqbaylit | 56.64% | 3.79% |
| kiu | Kırmancki | 0.09% | 0.00% |
| kjp | ဖၠုံလိက် | 9.29% | 0.00% |
| kk-cyrl | қазақша (кирил) | 6.30% | 0.00% |
| kl | kalaallisut | 0.05% | 0.00% |
| km | ភាសាខ្មែរ | 33.08% | 1.00% |
| kn | ಕನ್ನಡ | 24.93% | 3.41% |
| ko | 한국어 | 99.67% | 0.00% |
| ko-kp | 조선말 | 0.24% | 0.00% |
| krc | къарачай-малкъар | 0.43% | 0.00% |
| krl | karjal | 2.27% | 0.00% |
| ksh | Ripoarisch | 16.11% | 0.85% |
| ksw | စှီၤ ကညီကျိာ် | 0.05% | 0.00% |
| ku-latn | kurdî (latînî) | 89.53% | 5.59% |
| ky | Кыргызча | 20.47% | 1.90% |
| la | Latina | 0.19% | 0.00% |
| lb | Lëtzebuergesch | 54.50% | 0.05% |
| lez | лезги | 0.95% | 0.00% |
| lfn | Lingua Franca Nova | 0.76% | 0.00% |
| li | Limburgs | 0.09% | 0.00% |
| lki | لەکی | 3.41% | 0.09% |
| ln | lingála | 3.98% | 0.05% |
| lrc | لۊری شومالی | 3.89% | 0.90% |
| lt | lietuvių | 94.93% | 0.33% |
| ltg | latgaļu | 0.05% | 0.00% |
| luz | لئری دوٙمینی | 0.05% | 0.00% |
| lv | latviešu | 84.50% | 4.41% |
| lzh | 文言 | 1.33% | 0.00% |
| lzz | Lazuri | 1.61% | 0.05% |
| mai | मैथिली | 4.64% | 0.00% |
| mg | Malagasy | 18.01% | 3.36% |
| mk | македонски | 100.00% | 0.00% |
| ml | മലയാളം | 19.34% | 0.47% |
| mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 4.88% | 0.24% |
| mnw | ဘာသာ မန် | 4.60% | 0.38% |
| mo | молдовеняскэ | 25.45% | 0.76% |
| mr | मराठी | 50.66% | 4.60% |
| ms | Bahasa Melayu | 79.72% | 3.46% |
| my | မြန်မာဘာသာ | 31.00% | 0.52% |
| myv | эрзянь | 16.26% | 0.05% |
| mzn | مازِرونی | 2.51% | 0.05% |
| nah | Nāhuatl | 3.60% | 0.09% |
| nap | Napulitano | 4.79% | 0.33% |
| nb | norsk bokmål | 96.87% | 1.14% |
| nds | Plattdüütsch | 22.65% | 1.80% |
| ne | नेपाली | 49.86% | 0.47% |
| nl | Nederlands | 99.34% | 0.05% |
| nn | norsk nynorsk | 75.64% | 5.55% |
| nqo | ߒߞߏ | 5.83% | 0.00% |
| nys | Nyungar | 0.43% | 0.05% |
| oc | occitan | 94.22% | 0.52% |
| olo | Livvinkarjala | 0.76% | 0.00% |
| or | ଓଡ଼ିଆ | 2.13% | 0.09% |
| os | Ирон | 0.57% | 0.05% |
| pa | ਪੰਜਾਬੀ | 48.34% | 1.85% |
| pam | Kapampangan | 1.61% | 0.00% |
| pdc | Deitsch | 0.62% | 0.00% |
| pfl | Pälzisch | 0.28% | 0.00% |
| pl | polski | 100.00% | 0.00% |
| ps | پښتو | 16.07% | 1.00% |
| pt | português | 99.95% | 0.05% |
| pt-br | português do Brasil | 100.00% | 0.00% |
| qu | Runa Simi | 0.28% | 0.09% |
| rm | rumantsch | 6.16% | 1.56% |
| ro | română | 98.63% | 0.52% |
| roa-tara | tarandíne | 0.28% | 0.00% |
| ru | русский | 99.95% | 0.05% |
| rue | русиньскый | 5.07% | 0.14% |
| rup | armãneashti | 13.74% | 0.33% |
| sa | संस्कृतम् | 1.04% | 0.00% |
| sah | саха тыла | 4.79% | 0.19% |
| sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 6.64% | 0.38% |
| sc | sardu | 19.95% | 0.05% |
| scn | sicilianu | 79.00% | 6.02% |
| sco | Scots | 38.01% | 4.45% |
| sd | سنڌي | 1.52% | 0.05% |
| sh | srpskohrvatski / српскохрватски | 0.05% | 0.00% |
| shn | လိၵ်ႈတႆး | 4.22% | 0.00% |
| shy-latn | Tacawit | 1.18% | 0.09% |
| si | සිංහල | 5.21% | 0.33% |
| simple | Simple English | 0.05% | 0.00% |
| sk | slovenčina | 74.17% | 4.83% |
| skr-arab | سرائیکی | 18.29% | 0.00% |
| sl | slovenščina | 85.55% | 4.31% |
| so | Soomaaliga | 16.16% | 1.23% |
| sq | shqip | 55.45% | 4.74% |
| sr | српски / srpski | 0.05% | 0.00% |
| sr-ec | српски (ћирилица) | 92.51% | 1.04% |
| sr-el | srpski (latinica) | 59.24% | 4.45% |
| sty | Себертатар | 1.18% | 0.00% |
| su | Sunda | 0.05% | 0.00% |
| sv | svenska | 100.00% | 0.00% |
| sw | Kiswahili | 5.21% | 0.00% |
| szl | ślůnski | 1.04% | 0.05% |
| szy | Sakizaya | 0.05% | 0.00% |
| ta | தமிழ் | 29.29% | 2.32% |
| tay | Tayal | 0.00% | 0.05% |
| tcy | ತುಳು | 10.76% | 0.90% |
| te | తెలుగు | 31.33% | 2.46% |
| tet | tetun | 0.57% | 0.00% |
| tg-cyrl | тоҷикӣ | 7.49% | 0.00% |
| th | ไทย | 83.98% | 2.56% |
| ti | ትግርኛ | 1.61% | 0.00% |
| tl | Tagalog | 69.43% | 4.64% |
| tly | толышә зывон | 6.59% | 0.62% |
| tr | Türkçe | 100.00% | 0.00% |
| trv | Sediq Taroko | 0.19% | 0.00% |
| tt | татарча/tatarça | 1.04% | 0.09% |
| tt-cyrl | татарча | 31.28% | 0.00% |
| tyv | тыва дыл | 0.43% | 0.05% |
| tzm | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ | 4.69% | 0.19% |
| ug-arab | ئۇيغۇرچە | 7.25% | 0.14% |
| uk | українська | 100.00% | 0.00% |
| ur | اردو | 12.27% | 2.09% |
| uz | oʻzbekcha/ўзбекча | 3.08% | 0.09% |
| vec | vèneto | 14.36% | 0.00% |
| vep | vepsän kel’ | 0.28% | 0.00% |
| vi | Tiếng Việt | 99.76% | 0.05% |
| vo | Volapük | 1.14% | 0.09% |
| vro | Võro | 2.09% | 0.00% |
| war | Winaray | 1.14% | 0.09% |
| wo | Wolof | 0.00% | 0.33% |
| wuu | 吴语 | 1.28% | 0.00% |
| xmf | მარგალური | 10.38% | 1.00% |
| yi | ייִדיש | 4.41% | 0.00% |
| yo | Yorùbá | 1.75% | 0.28% |
| yua | Maaya T'aan | 0.05% | 0.00% |
| yue | 粵語 | 6.02% | 0.38% |
| za | Vahcuengh | 0.09% | 0.00% |
| zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 1.52% | 0.24% |
| zh-hans | 中文(简体) | 99.76% | 0.05% |
| zh-hant | 中文(繁體) | 100.00% | 0.00% |
| zh-hk | 中文(香港) | 0.95% | 0.05% |
| zh-tw | 中文(台灣) | 0.62% | 0.00% |


