Vilassar de Dalt
Aspect
| Vilassar de Dalt | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() Vilassar de Dalt (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°30′59″N 2°21′33″E / 41.5163595°N 2.3592879°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Provincie a Spaniei | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Vilassar de Dalt[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Vilasar de Dalt[*] | Carola Llauró[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 8,9 km² | ||
| Altitudine[2] | 142 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 9.404 locuitori | ||
| Cod poștal | 08339 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Mondavio | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Vilassar de Dalt este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 8.334 locuitori. Este situat in comarca Maresme.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


