Golbey
Aspekto
| Golbey | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Épinal | ||
| Kantono | Golbey | ||
| Historie en | |||
| INSEE kodo | 88209 [+] | ||
| Poŝtkodo | 88190 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 832 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 931 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 12′ N, 6° 26′ O (mapo)48.1958333333336.4372222222222Koordinatoj: 48° 12′ N, 6° 26′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 313 m [+] | ||
| Areo | 9,49 km² ( 949 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Golbey estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vosges (Vogezoj), en la administra regiono Grand Est ("Granda Oriento") kaj en la historia kultura regiono Loreno. Fine de 2023 en la komunumo vivis 8 832 loĝantoj sur areo de 9,49 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 931 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Épinal kaj al la kantono Golbey.
La teritorio havas komunan limon kun Épinal, Uxegney, Chantraine, Chavelot, Dogneville, Domèvre-sur-Avière kaj Les Forges.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






