Cedar Mill
Aparência
Cedar Mill | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||||
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Washington | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 9,6 km² | ||||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2000) | 12 597 hab. | ||||||||
| Densidade | 1 312,2 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 12150 | ||||||||
Cedar Mill é uma Região censo-designada localizada no estado norte-americano de Oregon, no Condado de Washington.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 12.597 habitantes.[1]
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 9,6 km², dos quais 9,6 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Cedar Mill.

