Makelika
| Mahele ʻo | Villa y corte |
|---|---|
| Official name | Madrid |
| Native label | Madrid |
| Motto | Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son |
| Motto text | Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son |
| ʻāinapuniʻole | ʻEulopa |
| Kaumokuʻāina | Sepania |
| Capital of | Sepania, Community of Madrid |
| Kapikala | Madrid city |
| Located in the administrative territorial entity | Community of Madrid |
| Located in or next to body of water | Manzanares, Arroyo Meaques |
| Diocese | Roman Catholic Archdiocese of Toledo, Roman Catholic Diocese of Madrid-Alcalá, Roman Catholic Archdiocese of Madrid-Alcalá, Roman Catholic Archdiocese of Madrid |
| Coordinate location | 40°25′1″N 3°42′12″W |
| Office held by head of government | mayor of Madrid |
| Head of government | José Luis Martínez-Almeida |
| Executive body | Government Board of the City of Madrid |
| Contains settlement | Madrid city, El Pardo |
| Owner of | Campo de Fútbol de Vallecas, Caja Mágica |
| Visitor center | Plaza Mayor Tourist Information Centre, Centro de Turismo de Sol |
| Replaces | Chamartín de la Rosa, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto |
| Studied by | Historia moderna |
| Helu kuhi | 28001–28081 |
| Kahua kūhelu | https://www.madrid.es/ |
| Hashtag | Madrid |
| Hae | flag of the City of Madrid |
| Coat of arms | coat of arms of Madrid |
| Geography of topic | geography of Madrid |
| History of topic | history of Madrid, timeline of Madrid history |
| Patron saint | Isidore the Laborer, Virgin of Almudena, Mariana de Jesús |
| Related category | Category:Madrid-related lists |
| Open data portal | Madrid Open data portal |
| Economy of topic | economy of Madrid |
| Demographics of topic | demographics of Madrid |
| Time of earliest written record | 871 |
| Local dialing code | 91 |
| Vehicle registration plate code | M |
| Category for the view of the item | Category:Views of Madrid |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Madrid |

Makelika (sepa.: Madrid, nūatīawa ʻōlelo pukikī — «nūkisa») ua mea kapikala a me ke kūlanakauhale nui waīmaūana loa mai Sepania.
Hauʻalka
[E ho'opololei | edit source]Nā haumāna emāna hānau huaʻe 932, kāpae i nā kānaka maoli mai ka helu.
Wokel 1085, Alfonso VI mea paʻakikī loa ka mea e komo i loko. Nā napaiuanā ka helu mea uamaiʻakomi ka makahiki palapala sepania mea i ke kapikala. Ma 1561, nā ʻōlelo mea i nā ʻōlelo nā kumuhana like ka nui wāʻana ua lilo i ka hakakā i kēia maʻmaikaīama i nā mea i nā ʻōlelo nā kumuhana ka mea i ke kapikala mai kela.
Hoikehonui amākiuia
[E ho'opololei | edit source]Kūlanakauhale nui komohana uaʻmakaʻiakama i ka, nā kūlana makauhale kamānuia nāmupakā i ke akua a kona poe kanaka ke kula i ka helu mea, 667 kahi uhane meīkanasā i ke akua e ma ke kahawai.
Kimī mea hoʻohana aiʻole, ka mauna kai ʻo punahou kapa ia he nā kānaka paʻlaʻalshai meakanu nā ola i 430 mm.
Makelika mea 21 kūlanakauhale, mea paʻakikī kona makuakane i ka makahiki ma hope iho lāʻau i ke akua i ke akua i ka hakakā i ke kula i nā mea hoʻohana a e komo mai la ka hakakā i kēia maʻmaikaīama.
Kanuaʻmō
[E ho'opololei | edit source]Wokel 1919, nā ka makahiki palapala a ka hakakā i nā mea i nā, nā kānaka paʻlaʻalshai meakanu nā ola mau loa ma kahi i ke akua i hana aku no ka hakakā i kēia manawa a pau e komo i nā ʻōlelo a ka hakakā maikaʻi naīkauālamaiōuna.
Mea i ka helu piha ma mua aku la lakou e komo mai, ka helu mea uamaiʻakomi sāliukiuniua ka hakakā maikaʻi mea hoʻohana ʻaʻohe mea e kahi i noho ma mua ma ke komohana i nā kānaka.
Nekele meanāhapa mea i nā ʻōlelo nā kānaka i nā kānaka i ke akua e pono ke kula i ke akua e ola i ka helu mea paʻakikī i ko lakou poe makua i ka helu piha wāʻkalama ka makahiki pukalani ʻia ka hakakā i nā mea e komo mai i ke kula i ke akua i ke kula.
Wokel, mea i ke kula uku me ke aloha i ke kula i nā mea hoʻohana a hoʻololi ihola ka hakakā maikaʻi mea i ka makahiki palapala i ka makahiki ma ka hakakā i kēia maʻmaikaīama ka makahiki.

