Edithburgh
Itxura
| Edithburgh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gune populatua | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Australiako estatu | Hego Australia | ||||||||||
| Posta kodea | 5583 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 35°05′00″S 137°44′00″E / 35.0833°S 137.7333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Altitudea | 12 m | ||||||||||
| Mugakideak | Honiton (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 516 (2016ko abuztuaren 9a) 550 (2021eko abuztuaren 10a) 497 (2021eko abuztuaren 10a) | ||||||||||
| |||||||||||
Edithburgh, Australiako herri bat da, Hegoaldeko Australia estatuan.
2021ean 497 biztanle zituen.

