| 1 | 1 | 2026-03-28 | Dominic Smith | ATL | KCR | Carlos Estévez | tied 2-2 | b9 | 123 | 1 | 6 (3-2) | 4 | 0.17 | 2.70 | 5.71 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep RF); E. White Scores; O. Albies Scores; M. Harris Scores |
| 2 | 1 | 2026-03-28 | Luis Robert Jr. | NYM | PIT | Hunter Barco | down 2-1 | b11 | 12- | 0 | 2 (1-0) | 3 | 0.49 | 2.02 | 6.15 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF-CF); B. Bichette Scores/unER; J. Polanco Scores |
| 3 | 1 | 2026-03-29 | Owen Caissie | MIA | COL | Victor Vodnik | down 3-2 | b9 | -2- | 2 | 2 (1-0) | 2 | 0.86 | 1.79 | 5.00 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Line Drive to Deep RF); J. Sanoja Scores |
| 4 | 1 | 2026-04-05 | Brent Rooker | ATH | HOU | Bryan Abreu | down 10-9 | b10 | 1-3 | 0 | 3 (2-0) | 3 | 0.34 | 1.66 | 4.51 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF Line); S. Langeliers Scores/unER; T. Soderstrom Scores |
| 5 | 1 | 2026-04-09 | Xander Bogaerts | SDP | COL | Valente Bellozo | tied 3-3 | b12 | 123 | 1 | 2 (1-0) | 4 | 0.17 | 2.69 | 5.61 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF); J. Cronenworth Scores/unER; J. Merrill Scores; M. Machado Scores |
| 6 | 1 | 2026-04-10 | Max Muncy | LAD | TEX | Jacob Latz | tied 7-7 | b9 | --- | 2 | 3 (0-2) | 1 | 0.46 | 1.00 | 1.39 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF) |
| 7 | 1 | 2026-04-10 | Gavin Sheets | SDP | COL | Juan Mejia | tied 2-2 | b9 | 1-3 | 1 | 2 (1-0) | 3 | 0.18 | 2.07 | 5.19 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF); J. Merrill Scores; M. Machado Scores |
| 8 | 1 | 2026-04-23 | Spencer Torkelson | DET | MIL | Abner Uribe | tied 4-4 | b9 | --- | 1 | 5 (3-1) | 1 | 0.42 | 1.00 | 1.84 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Line Drive to Deep LF) |
| 9 | 1 | 2026-04-24 | Nathaniel Lowe | CIN | DET | Kenley Jansen | down 8-7 | b9 | 1-- | 2 | 2 (0-1) | 2 | 0.90 | 1.87 | 3.63 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF); S. Steer Scores |
| 10 | 1 | 2026-04-26 | Lane Thomas | KCR | LAA | Joey Lucchesi | down 9-8 | b10 | 1-3 | 2 | 5 (3-1) | 3 | 0.80 | 2.61 | 7.22 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF-CF); C. Jensen Scores/unER; M. Garcia Scores |
| 11 | 1 | 2026-04-29 | Matt Olson | ATL | DET | Kenley Jansen | down 3-2 | b9 | 1-- | 0 | 5 (1-2) | 2 | 0.67 | 1.62 | 5.40 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF); O. Albies Scores |
| 12 | 1 | 2026-05-04 | Michael Conforto | CHC | CIN | Emilio Pagán | tied 4-4 | b9 | --- | 2 | 6 (3-2) | 1 | 0.47 | 1.00 | 1.34 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF-CF) |
| 13 | 1 | 2026-05-10 | Brice Turang | MIL | NYY | David Bednar | tied 3-3 | b9 | --- | 2 | 1 (0-0) | 1 | 0.46 | 1.00 | 1.41 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF) |
| 14 | 1 | 2026-05-13 | Daulton Varsho | TOR | TBR | Aaron Brooks | down 3-1 | b10 | 123 | 1 | 6 (2-2) | 4 | 0.66 | 2.67 | 7.36 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF); G. Springer Scores/unER; V. Guerrero Scores; K. Okamoto Scores |
| 15 | 1 | 2026-05-17 | Edgar Quero | CHW | CHC | Ryan Rolison | down 8-7 | b10 | --3 | 1 | 1 (0-0) | 2 | 0.59 | 1.32 | 5.88 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF-CF); C. Meidroth Scores/unER |
| 16 | 1 | 2026-05-18 | Zach Neto | LAA | ATH | J.T. Ginn | down 1-0 | b9 | 1-- | 0 | 3 (2-0) | 2 | 0.67 | 1.62 | 5.40 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF); J. Siri Scores |
| 17 | 1 | 2026-05-19 | Ketel Marte | ARI | SFG | Matt Gage | down 3-2 | b9 | 12- | 2 | 2 (1-0) | 3 | 0.83 | 2.66 | 6.69 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF Line); J. Fernandez Scores; R. Waldschmidt Scores/unER |
| 18 | 1 | 2026-05-19 | Iván Herrera | STL | PIT | Mason Montgomery | tied 6-6 | b10 | 1-3 | 0 | 3 (0-2) | 3 | 0.06 | 1.66 | 2.25 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF); V. Scott Scores/unER; J. Wetherholt Scores |
| 19 | 1 | 2026-05-24 | Heriberto Hernández | MIA | NYM | Devin Williams | tied 0-0 | b9 | 123 | 1 | 2 (0-1) | 4 | 0.17 | 2.70 | 5.68 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF); E. Ruiz Scores; L. Hicks Scores; X. Edwards Scores |
| 20 | 1 | 2026-05-24 | Aaron Judge | NYY | TBR | Kevin Kelly | tied 0-0 | b9 | 1-- | 0 | 1 (0-0) | 2 | 0.29 | 1.61 | 3.18 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep RF); M. Schuemann Scores |
| 21 | 1 | 2026-05-24 (1) | Colton Cowser | BAL | DET | Kenley Jansen | down 3-2 | b9 | -23 | 2 | 3 (0-2) | 3 | 0.76 | 2.50 | 8.27 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF); J. Holliday Scores; L. Taveras Scores |
| 22 | 1 | 2026-05-25 | Colton Cowser | BAL | TBR | Jesse Scholtens | tied 7-7 | b13 | -2- | 1 | 4 (2-1) | 2 | 0.30 | 1.58 | 3.17 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF); B. Alexander Scores |
| 23 | 1 | 2026-05-29 | Miguel Vargas | CHW | DET | Drew Anderson | down 3-2 | b10 | -2- | 2 | 2 (0-1) | 2 | 0.86 | 1.78 | 5.03 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF); D. Romo Scores/unER |
| 24 | 1 | 2026-05-29 | Ezequiel Tovar | COL | SFG | Caleb Kilian | tied 6-6 | b9 | 1-- | 2 | 1 (0-0) | 2 | 0.43 | 1.86 | 2.40 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF); W. Castro Scores |
| 25 | 1 | 2026-05-29 | MJ Melendez | NYM | MIA | Pete Fairbanks | tied 7-7 | b10 | -2- | 1 | 3 (0-2) | 2 | 0.30 | 1.58 | 3.17 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep RF Line); V. Bruján Scores/unER |
| 26 | 1 | 2026-05-29 | Bryan Reynolds | PIT | MIN | Taylor Rogers | down 5-4 | b9 | 1-- | 1 | 5 (2-2) | 2 | 0.79 | 1.74 | 4.72 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF Line); T. Callihan Scores |
| 27 | 1 | 2026-06-04 | Ketel Marte | ARI | LAD | Tanner Scott | tied 2-2 | b9 | --- | 1 | 1 (0-0) | 1 | 0.42 | 1.00 | 1.82 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF Line) |
| 28 | 1 | 2026-06-05 | Freddie Freeman | LAD | LAA | Kirby Yates | tied 0-0 | b9 | --- | 0 | 6 (3-2) | 1 | 0.36 | 1.00 | 2.27 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF) |
| 29 | 1 | 2026-06-09 | Braden Montgomery | CHW | ATL | Raisel Iglesias | down 5-4 | b10 | --3 | 2 | 2 (0-1) | 2 | 0.84 | 1.74 | 5.94 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF Line); A. Benintendi Scores/unER |
| 30 | 1 | 2026-06-10 | Fernando Tatis Jr. | SDP | CIN | Chase Petty | tied 4-4 | b9 | --- | 2 | 4 (2-1) | 1 | 0.46 | 1.00 | 1.39 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Line Drive to Deep LF) |
| 31 | 1 | 2026-06-10 | Bryce Eldridge | SFG | WSN | Mitchell Parker | down 10-7 | b9 | 123 | 0 | 3 (2-0) | 4 | 0.69 | 2.17 | 5.60 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep RF Line); M. Chapman Scores; R. Devers Scores; J. Lee Scores |
| 32 | 1 | 2026-06-20 | Ozzie Albies | ATL | MIL | Aaron Ashby | down 3-2 | b9 | 1-- | 1 | 4 (1-2) | 2 | 0.79 | 1.74 | 4.66 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep RF Line); M. Olson Scores |
| 33 | 1 | 2026-06-24 | Victor Bericoto | SFG | ATH | Elvis Alvarado | tied 1-1 | b9 | --- | 2 | 2 (0-1) | 1 | 0.47 | 1.00 | 1.35 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep LF-CF) |
| 34 | 1 | 2026-07-02 | Brayan Rocchio | CLE | CHW | Grant Taylor | down 5-4 | b9 | 1-- | 1 | 1 (0-0) | 2 | 0.79 | 1.74 | 4.67 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep RF Line); D. Schneemann Scores |
| 35 | 1 | 2026-07-04 | Yordan Alvarez | HOU | TBR | Casey Legumina | tied 8-8 | b9 | 1-- | 0 | 6 (1-2) | 2 | 0.29 | 1.61 | 3.18 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF); J. Altuve Scores |
| 36 | 1 | 2026-07-18 (2) | Travis Bazzana | CLE | PIT | Dennis Santana | tied 3-3 | b9 | -2- | 1 | 2 (1-0) | 2 | 0.30 | 1.58 | 3.17 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF); S. Kwan Scores |
| 37 | 1 | 2026-07-19 | William Contreras | MIL | MIA | Pete Fairbanks | down 1-0 | b9 | 12- | 1 | 6 (1-2) | 3 | 0.66 | 2.34 | 7.15 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF); J. Chourio Scores; B. Turang Scores |
| 38 | 1 | 2026-07-30 | Kody Clemens | MIN | KCR | Matt Strahm | down 3-0 | b9 | 123 | 2 | 3 (0-2) | 4 | 0.90 | 3.33 | 3.77 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF-RF); R. Jeffers Scores; R. Lewis Scores; A. Roden Scores |
| 39 | 1 | 2026-08-07 | Ryan Waldschmidt | ARI | LAD | Edwin Díaz | down 3-2 | b9 | -2- | 1 | 6 (2-2) | 2 | 0.72 | 1.58 | 4.91 | *WALK-OFF*:*ENDED GAME*:Home Run (Fly Ball to Deep CF); J. Barrosa Scores |
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Tuesday, August 11, 3:35PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.