353
Aspetto
Il 353 (CCCLIII in numeri romani) è un anno del IV secolo.
| 353 negli altri calendari | |
|---|---|
| Calendario gregoriano | 353 |
| Ab Urbe condita | 1106 (MCVI) |
| Calendario armeno | N.D. |
| Calendario bengalese | N.D. |
| Calendario berbero | 1303 |
| Calendario bizantino | 5861 — 5862 |
| Calendario buddhista | 897 |
| Calendario cinese | 3049 — 3050 |
| Calendario copto | 69 — 70 |
| Calendario ebraico | 4112 — 4113 |
| Calendario etiopico | 345 — 346 |
| Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 408 — 409 275 — 276 3454 — 3455 |
| Calendario islamico | Jāhiliyya |
| Calendario persiano | N.D. |
Eventi
[modifica | modifica wikitesto]- Battaglia di Mons Seleucus: Costanzo II sconfigge definitivamente l'usurpatore Magnenzio.
- Ammiano Marcellino inizia la sua carriera militare entrando al servizio del magister equitum Ursicino a Nisibis.
- Costanzo Gallo mette a morte i funzionari di alto rango Monzio Magno e Domiziano, poi imbastisce un processo per alto tradimento.
- "Gennadio, oratore forense, gode di fama a Roma" (Hieronymus, Chronicon).
- "Il retore Minervino di Bordeaux insegna a Roma con grande successo" (Hieronymus, Chronicon).
- A Roma è redatto il Cronografo del 354, un calendario illustrato con la prima citazione conosciuta del Natale cristiano.
Morti
[modifica | modifica wikitesto]- 17 aprile - Innocenzo di Tortona, vescovo e santo romano (n. 285)
- 10 agosto - Magnenzio, generale romano (n. 303)
- 14 agosto - Eusebio di Roma, presbitero romano
- 18 agosto - Decenzio, politico romano
- Domiziano, senatore romano
- Monzio Magno, politico romano
- Satiro, vescovo italiano
- Tallasio, politico romano
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Calendario 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Febbraio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||||
| Marzo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Aprile | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
| Maggio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
| Giugno | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | ||
| Luglio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Agosto | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
| Settembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | ||
| Ottobre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Novembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | ||
| Dicembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 353
