Europe
Ọdịdị
Obodo Békè
| Akụkụ nke | Eurasia, Ostfeste, Àlà, Afro-Eurasia |
|---|---|
| Aha njirimara | Europa, Uropa |
| Aha mkpirisi | 欧, 歐, 欧 |
| A gụrụ aha | Europa |
| Dị na / na njirimara ahụrụ ányá | Ebe Ugwu |
| Nhazi ọnọdụ | 53°30′0″N 15°30′0″E |
| Nhazi nke ebe ọwụwa anyanwụ | 76°42′9″N 69°5′23″E |
| Nhazi nke ebe ugwu | 81°51′16″N 59°14′37″E |
| Nhazi nke ebe ndịda | 34°48′3″N 24°7′20″E |
| Nhazi nke ebe ọdịda anyanwụ | 38°36′9″N 28°50′5″W |
| Ebe kachasi elu | Mount Elbrus |
| Kacha ala | Caspian Sea |
| Nkwekọrịtara oke ala | Asia |
| Has boundary | boundaries of Europe |
| Mụrụ ya | European studies |
| Oge nchọpụta ma ọ bụ mmepụta ihe | 200000 years BCE, 1200000 years BCE |
| Kọwara na URL | https://wikispooks.com/wiki/Europe |
| Ọkọlọtọ | flag of Europe |
| Ọdịdị ala nke isiokwu | geography of Europe |
| Akụkọ ihe mere eme nke isiokwu | history of Europe |
| most populous urban area | İstanbul |
| Akụ na ụba nke isiokwu | economy of Europe |
| Demographics nke isiokwu | demographics of Europe |
| Lemmy instance URL | https://europe.pub |
| Stack Exchange mkpado | https://opendata.stackexchange.com/tags/europe |
| Udi maka maapụ | Category:Maps of Europe |

Obodo Békè' bu he ndi Igbo kpowa ala ukwu ndi ocha ana-kpo Europe. O soto Asia na Afrịka n'imerime madu bi la ya.
Lee nke ozo
[dezie | dezie ebe o si]
Ala no na obodo bekee
[dezie | dezie ebe o si]
