Soria
Yi palo
Soria
| Pahi la | Q107554228 |
|---|---|
| Yu'maŋli | Soria |
| Zuliya wuhibu | Soria |
| Dunia yaɣili | Tuure |
| Tiŋa | Spain |
| Capital of | Soria Province |
| Tinzuɣu | Soria |
| Din be shɛli polona | Soria Province |
| Be ni bee n pa kodoosheei zuɣu | Golmayo River, Douro River |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 41°46′0″N 2°28′0″W |
| Highest point | Toranzo |
| Office held by head of government | mayor of Soria |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Carlos Martínez Mínguez |
| Contains settlement | Soria, Las Casas, Oteruelos, Pedrajas, Toledillo |
| Yaɣa din laɣim taba | Collioure, Meharrize |
| Tiŋgbani nahangbani kalinli | 42001–42005 |
| Coat of arms | coat of arms of Soria |
| Tiŋbani puuni koll koodi | 975 |
| Lansisi plati koodi | SO |
| Lihigu pubu | Category:Views of Soria |

Soria nyɛla gbampiɛla tiŋ'titali, din nyɛ din be Spain tingbani yaɣili polo.
