Sursee
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Suhre i Llac Sempach | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | cantó de Lucerna | ||||
| Constituency of the canton of Lucerne (en) | arrondiment de Sursee (oc) | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.810 (2023) | ||||
| Idioma oficial | alemany estàndard suís | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,83 km² | ||||
| Banyat per | Llac Sempach i Suhre | ||||
| Altitud | 504 m-496 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Sabine Beck-Pflugshaupt (2020–) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 6210 | ||||
| Prefix telefònic | 041 | ||||
| Codi BFS | 1103 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 2614 | ||||
| Lloc web | sursee.ch | ||||
Sursee és un municipi del cantó de Lucerna (Suïssa),[1] cap del districte de Sursee.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].

