44057 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Ohio según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 44057 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 44057 es blanca. El nivel actual de desempleo en 44057 es 4.0%.
| Población | 19,273 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | -1.34% |
| Densidad de población | 389 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 7,584 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.3% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $62,741 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $379,350 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.0% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 95.57% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 86.83% |
44057 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 18,486 | 95.54% |
| Afroamericano | 201 | 1.04% |
| Hispano | 516 | 2.67% |
| Asiático | 121 | 0.63% |
| Nativo americano | 18 | 0.09% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 6 | 0.03% |
44057 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 2,473 | 92% |
| Afroamericano | 25 | 0.93% |
| Hispano | 167 | 6.21% |
| Asiático | 18 | 0.67% |
| Nativo americano | 1 | 0.04% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 4 | 0.15% |
44057 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 1,113 | 9.05% |
| Licenciatura | 1,737 | 14.12% |
| Diploma de escuela secundaria | 4,710 | 38.28% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 329 | 2.67% |
| GED o alternativo | 648 | 5.27% |
| 1 o más años de universidad | 2,152 | 17.49% |
| Grado asociado | 946 | 7.69% |
| Maestría | 568 | 4.62% |
| Titulo profesional | 78 | 0.63% |
| Doctorado | 22 | 0.18% |