30650 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Georgia según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 30650 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 30650 es blanca. El nivel actual de desempleo en 30650 es 3.3%.
| Población | 13,525 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 56 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 4,328 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 6.5% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $69,677 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $587,810 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 3.3% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 70.36% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 64.87% |
30650 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 9,417 | 70.36% |
| Afroamericano | 3,597 | 26.88% |
| Hispano | 370 | 2.76% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
30650 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 2,103 | 67.6% |
| Afroamericano | 749 | 24.08% |
| Hispano | 218 | 7.01% |
| Asiático | 24 | 0.77% |
| Nativo americano | 17 | 0.55% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
30650 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 464 | 7.04% |
| Licenciatura | 1,324 | 20.09% |
| Diploma de escuela secundaria | 2,267 | 34.4% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 62 | 0.94% |
| GED o alternativo | 400 | 6.07% |
| 1 o más años de universidad | 893 | 13.55% |
| Grado asociado | 380 | 5.77% |
| Maestría | 614 | 9.32% |
| Titulo profesional | 113 | 1.71% |
| Doctorado | 73 | 1.11% |