30456 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Georgia según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 30456 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 30456 es African American. El nivel actual de desempleo en 30456 es 3.3%.
| Población | 1,990 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 26 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 684 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 0.3% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $45,417 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $153,820 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 3.3% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 55.36% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | African American - 55.02% |
30456 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 1,054 | 55.36% |
| Afroamericano | 791 | 41.54% |
| Hispano | 59 | 3.1% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
30456 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 106 | 40.3% |
| Afroamericano | 148 | 56.27% |
| Hispano | 8 | 3.04% |
| Asiático | 1 | 0.38% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
30456 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 84 | 8.2% |
| Licenciatura | 49 | 4.78% |
| Diploma de escuela secundaria | 439 | 42.83% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 12 | 1.17% |
| GED o alternativo | 96 | 9.37% |
| 1 o más años de universidad | 260 | 25.37% |
| Grado asociado | 60 | 5.85% |
| Maestría | 18 | 1.76% |
| Titulo profesional | 7 | 0.68% |
| Doctorado | 0 | 0% |