11722 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de New York según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 11722 es Hispanic. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 11722 es Hispanic. El nivel actual de desempleo en 11722 es 4.4%.
| Población | 37,032 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 7.72% |
| Densidad de población | 5,328 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 10,104 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 3.6% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $89,746 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $289,430 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.4% |
| Raza/etnia mayoritaria | Hispanic - 47.83% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Hispanic - 78.50% |
11722 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 13,972 | 31.58% |
| Afroamericano | 8,320 | 18.81% |
| Hispano | 21,155 | 47.82% |
| Asiático | 743 | 1.68% |
| Nativo americano | 43 | 0.1% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 5 | 0.01% |
11722 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 256 | 3.81% |
| Afroamericano | 1,023 | 15.24% |
| Hispano | 5,304 | 79.02% |
| Asiático | 115 | 1.71% |
| Nativo americano | 6 | 0.09% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 8 | 0.12% |
11722 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 1,348 | 7.72% |
| Licenciatura | 2,519 | 14.42% |
| Diploma de escuela secundaria | 7,073 | 40.49% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 550 | 3.15% |
| GED o alternativo | 853 | 4.88% |
| 1 o más años de universidad | 2,413 | 13.81% |
| Grado asociado | 1,154 | 6.61% |
| Maestría | 1,266 | 7.25% |
| Titulo profesional | 190 | 1.09% |
| Doctorado | 102 | 0.58% |