PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRE | 59 | 239 | 40 | 82 | 16 | 2 | 10 | 57 | 25 | 38 | 1 | 1 | .343 | .418 | .552 | .970 |
2 | FRE | 33 | 122 | 29 | 32 | 5 | 2 | 9 | 32 | 23 | 43 | 1 | 1 | .262 | .395 | .557 | .952 |
3 | FRE | 22 | 84 | 17 | 29 | 7 | 1 | 7 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | .345 | .385 | .702 | 1.087 |
4 | FRE | 49 | 189 | 40 | 56 | 10 | 1 | 6 | 34 | 24 | 53 | 6 | 3 | .296 | .375 | .455 | .830 |
4 | FRE | 55 | 247 | 49 | 78 | 16 | 4 | 6 | 51 | 18 | 45 | 9 | 6 | .316 | .359 | .486 | .845 |
6 | FRE | 21 | 85 | 16 | 16 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 30 | 4 | 1 | .188 | .307 | .365 | .672 |
6 | FRE | 35 | 120 | 17 | 30 | 8 | 0 | 4 | 18 | 16 | 44 | 0 | 2 | .250 | .343 | .417 | .760 |
6 | FRE | 36 | 117 | 18 | 20 | 3 | 0 | 4 | 17 | 32 | 40 | 0 | 0 | .171 | .357 | .299 | .656 |
9 | FRE | 44 | 132 | 34 | 42 | 8 | 0 | 3 | 22 | 29 | 38 | 4 | 2 | .318 | .445 | .447 | .892 |
10 | FRE | 51 | 175 | 47 | 43 | 7 | 5 | 2 | 23 | 44 | 59 | 12 | 2 | .246 | .407 | .377 | .784 |
11 | FRE | 15 | 53 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | .208 | .288 | .321 | .609 |
11 | FRE | 41 | 152 | 17 | 36 | 7 | 1 | 1 | 18 | 11 | 49 | 4 | 4 | .237 | .304 | .316 | .620 |
11 | FRE | 29 | 107 | 21 | 29 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 21 | 1 | 2 | .271 | .331 | .383 | .714 |
11 | FRE | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | .308 | .471 | .615 | 1.086 |
15 | FRE | 12 | 39 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | .256 | .286 | .308 | .594 |
15 | FRE | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
15 | FRE | 42 | 147 | 25 | 32 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 34 | 6 | 4 | .218 | .284 | .279 | .563 |
15 | FRE | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
