HIM (2) – Razorblade Romance
Genere: | Rock |
|---|---|
Stile: | Alternative Rock |
Anno: |
Genere: | Rock |
|---|---|
Stile: | Alternative Rock |
Anno: |
| I Love You (Prelude To Tragedy) | 3:09 | ||
| Poison Girl | 3:51 | ||
| Join Me In Death | 3:36 | ||
| Right Here In My Arms | 4:03 | ||
| Gone With The Sin | 4:22 | ||
| Razorblade Kiss | 4:18 | ||
| Bury Me Deep Inside Your Heart | 4:16 | ||
| Heaven Tonight | 3:18 | ||
| Death Is In Love With Us | 2:58 | ||
| Resurrection | 3:39 | ||
| One Last Time | 5:10 |





| Immagine | , | – | Nella tua collezione, lista dei desideri o inventario | Dettagli della versione | Qualità dei dati | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Razorblade Romance CD, Album | RCA – 74321 73221 2, Terrier Records – 74321 73221 2, BMG Finland Oy – 74321 73221 2, Terrier – 74321 73221 2 | Finland | 1999 | Finland — 1999 | Modificato di recente | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Promo | RCA – 74321 75034 2, BMG Finland Oy – 74321 75034 2, Terrier – 74321 75034 2 | Europe | 1999 | Europe — 1999 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Stereo | BMG Finland – 74321732214, RCA – 74321732214 | Poland | 1999 | Poland — 1999 | ||||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Unofficial Release | Plus One Records Malaysia – HM 2161-Z | Malaysia | 1999 | Malaysia — 1999 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album | BMG Finland – 74321732214, RCA – 74321732214 | Europe | 1999 | Europe — 1999 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Misprint | Supersonic Records (2) – 74321 72822 2 | Germany | 1999 | Germany — 1999 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Misprint | BMG Russia – 74321 72822 4, RCA – 74321 72822 4 | Russia | 1999 | Russia — 1999 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Unofficial Release | Starter – 99-0075 | Russia | 1999 | Russia — 1999 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Misprint | BMG Russia – 74321 72822 4, BMG – 74321 72822 4 | Russia | 1999 | Russia — 1999 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album | BMG Russia – 74321 72822 4, Garsų Pasaulis – M013 | Lithuania | 1999 | Lithuania — 1999 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album | RCA – 74321 75060 2, BMG Brasil – 74321 75060 2 | Brazil | 2000 | Brazil — 2000 | Modificato di recente | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album | RCA – 74321 75060 2, BMG Finland Oy – 74321 75060 2, Terrier – 74321 75060 2 | Europe | 2000 | Europe — 2000 | Modificato di recente | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Limited Edition, Copy Protected, Digipak | Supersonic Records (2) – SUPERSONIC 046, BMG – 74321 73221 2, Terrier Records – 74321 73221 2 | Europe | 2000 | Europe — 2000 | Modificato di recente | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album | Supersonic Records (2) – SUPERSONIC 046, GUN – 74321 72822 2, Terrier Records – 74321 72822 2, BMG – 74321 72822 2 | Germany | 2000 | Germany — 2000 | ||||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Limited Edition, Digipak | Supersonic Records (2) – SUPERSONIC 046, GUN – SUPERSONIC 046, Terrier – 74321 72821 2, BMG – 74321 72821 2 | Europe | 2000 | Europe — 2000 | Modificato di recente | |||
![]() | Razorblade Romance LP, Album, Pink, Gatefold | RCA – 74321 73221 1, Terrier Records – 74321 73221 1, BMG Finland Oy – 74321 73221 1, RCA – 74321 73221, Terrier Records – 74321 73221, BMG Finland Oy – 74321 73221 | Europe | 2000 | Europe — 2000 | Modificato di recente | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album | BMG Finland – 74321 75060 4 | Poland | 2000 | Poland — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Copy Protected, Limited Edition, Digipak | Supersonic Records (2) – SUPERSONIC 046, GUN – SUPERSONIC 046, Terrier – 74321 72821 2, BMG Finland Oy – 74321 72821 2 | Germany | 2000 | Germany — 2000 | ||||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Unofficial Release | BMG Finland (2) – 74321 75060 2 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Unofficial Release | Western Thunder Records – WT-762 | Ukraine | 2000 | Ukraine — 2000 | Modificato di recente | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Limited Edition, Unofficial Release, Jewel Case | BMG Finland Oy (2) – 74321 72821 2 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Unofficial Release | BMG Finland (2) – 74321 78785 2 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Unofficial Release | Supersonic Records (6) – SUPERSONIC 046, BMG Finland (2) – 74321 72821 2 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | ||||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Misprint | BMG Russia – 74321 78785 2, BMG Russia – 743211787852, Supersonic Records (2) – 74321 78785 2, Supersonic Records (2) – 743211787852, Music Factory Group – 74321 78785 2, Music Factory Group – 743211787852 | Ukraine | 2000 | Ukraine — 2000 | ||||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Limited Edition, Unofficial Release | Supersonic Records (6) – 74321 72821 2, BMG Finland (2) – 74321 728212 7 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Unofficial Release | Moon Records (2) – none | Ukraine | 2000 | Ukraine — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Copy Protected | Supersonic Records (2) – SUPERSONIC 046, GUN – 74321 72822 2, BMG Finland Oy – 74321 72822 2, Terrier Records – 74321 72822 2 | Germany | 2000 | Germany — 2000 | ||||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Unofficial Release | BMG Finland (2) – 74321 75060 2, RCA (2) – 74321 75060 2 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Unofficial Release | Supersonic Records (6) – 010-149400 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Unofficial Release | BMG (2) – none | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Club Edition | BMG – 74321 72822 2, BMG – 65303 0, Supersonic Records (2) – SUPERSONIC 046 | Germany | 2000 | Germany — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Unofficial Release | BMG Finland (2) – 74321 73221 2 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance + Bonus Album CD, Album, Unofficial Release | Invisible Halahup – none, Supersonic Records (6) – none, GUN Records (4) – none | Russia | 2000 | Russia — 2000 | ||||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Limited Edition, Unofficial Release | Supersonic Records (6) – SUPERSONIC 046, GUN Records (4) – 74321 72821 2 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album | BMG Russia – 74321 78785 2 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance CD, Album, Limited Edition, Special Edition | GUN – 74321731962, Terrier Records – 74321731962, BMG Finland Oy – 74321731962 | Germany | 2000 | Germany — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Promo, Sampler | BMG – 74321777164, RCA – 74321777164 | USA, Canada & Europe | 2000 | USA, Canada & Europe — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Unofficial Release | Disco Music Records – DM 084-00.06 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Unofficial Release | MT Records – 410-11 | Russia | 2000 | Russia — 2000 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Razorblade Romance Cassette, Album, Unofficial Release | CD Club – ES 5363 | Ukraine | 2000 | Ukraine — 2000 |


riferendosi a Razorblade Romance (CD, Album) SUPERSONIC 046

riferendosi a Razorblade Romance (LP, Limited Edition, Picture Disc, Reissue, Zoetrope) 4099964155839

