Lemoiz
Come che se vede
Pending
| Lemoiz (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Àrea zeogràfega | Uribe-Kosta (en) | ||||||||||
| Capitałe | Lemoiz (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 347 (2025) | ||||||||||
| Densità | 71,27 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 18,9 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Mar Cantàbrego | ||||||||||
| Altitùdene | 89 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Lemóniz | Jesus M Arizmendi (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48620 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48056 | ||||||||||
| Sito web | lemoiz.eu | ||||||||||
|
| |||||||||||
Lemoiz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lemoiz
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126831788 · LCCN (EN) n96006740 · BNE (ES) XX455045 (data) · WorldCat Identities (EN) n96-006740 |
|---|

