Le Port
Come che se vede
Pending
| Le Port (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Ariège | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Saint-Girons | ||||||||||
| Canton | canton de Massat | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 169 (2023) | ||||||||||
| Densità | 3,39 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 49,87 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 666 m[2]-2 196 m[2]-1 343 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 09320 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Le Port el xe on comun de 154 abitanti del departemento de Ariège che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Port
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | GND (DE) 4537133-7 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.

