Arbolí
Come che se vede
Pending
| Arbolí (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Camp (it) | ||||||||||
| Capitałe | Arbolí | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 138 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6,63 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 23 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 20,8 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 714 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Arbolí | Magda Seriol Samarra (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43365 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43015 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430154 | ||||||||||
| Sito web | arboli.altanet.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Arbolí el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arbolí
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałearboli.altanet.org.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6177640 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

