Williams FW22
| Серія | Формула-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інженер (и) | |||||||||||
| Конструктор | |||||||||||
| Технічні характеристики | |||||||||||
| Шасі | Монокок з вуглепластика | ||||||||||
| Підвіска (передня) | Верхні рокерні важелі, ніжні — трикутні, пружини всередині корпусу | ||||||||||
| Підвіска (задня) | як зпереду | ||||||||||
| Двигун | BMW E41, 3.0 л, 790 л.с., V10, (72°) атмосферний середне | ||||||||||
| Трансмісія | Williams, 6 швидкостей + задня передача, напівавтоматична | ||||||||||
| Вага | 600 кг (включаючи пілота і рідини) | ||||||||||
| Пальне | Petrobrasl | ||||||||||
| Шини | Bridgestone Potenza | ||||||||||
| Історія виступів | |||||||||||
| Команда | WilliamsF1 | ||||||||||
| Пілоти | |||||||||||
| Дебют | Гран-прі Австралії 2000 | ||||||||||
| |||||||||||
| Кубок конструкторів | 0 | ||||||||||
| Чемпіон світу | 0 | ||||||||||
Williams FW22 — гоночний автомобіль команди Формули-1 WilliamsF1, що виступав в сезоні 2000 року. Сезон 2000 відзначився початком співпраці з BMW як постачальником двигунів, яка буде тривати наступні 5 років.
За команду у цьому сезоні виступав молодий, проте досвідчений німець Ральф Шумахер та новачок англієць Дженсон Баттон, який став наймолодшим пілотом, якому вдалося набрати залікові бали у гонці після фінішу на 5 місці на Гран-прі Бразилії. Ральф Шумахер зміг тричі піднятися на подіум протягом сезону, що дозволило команді посісти третє місце у Кубку конструкторів за підсумками сезону.
Williams FW22 мав повністю іншу кольорову гамму від боліду Williams FW21 1999 року. Причиною цього була зміна спонсорів та прихід до команди концерну BMW.
| Приклад | Опис |
|---|---|
| 1 | Переможець |
| 2 | Друге місце |
| 3 | Третє місце |
| 5 | Фінішував у очковій зоні |
| 12 | Фінішував поза очковою зоною |
| НКЛ | Фінішував, але не класифікований |
| Схід | Не фінішував і не класифікований |
| НКВ | Не кваліфікований |
| НПКВ | Не передкваліфікований |
| ДСК | Дискваліфікований |
| ТТР | Брав участь тільки в тренуваннях |
| тест | Тестер по п'ятницях (з 2003 року) |
| НС | Брав участь у Гран-прі як бойовий пілот, але не стартував у гонці |
| Т | Травмований чи хворий |
| Викл | Виключений із протоколу |
| Від | Відмова від участі |
| НТР | Не брав участі в тренуваннях |
| НПР | Не прибув на Гран-прі |
| С | Гонка скасована |
| Не брав участі | |
| Жирний шрифт | Поул-позиція |
| Курсив | Швидке коло |
| Рік | Шасі | Двигун | Шини | № | Пілоти | Очки | КК | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Williams FW22 | BMW E41 3.0, V10 |
B | АВС | БРА | САН | ВЕЛ | ІСП | ЄВР | МОН | КАН | ФРА | АВТ | НІМ | УГО | БЕЛ | ІТА | США | ЯПО | МАЛ | 36 | 3 | ||
| 9 | 3 | 5 | Схід | 4 | 4 | Схід | Схід | 14 | 5 | Схід | 7 | 5 | 3 | 3 | Схід | Схід | Схід | |||||||
| 10 | Схід | 6 | Схід | 5 | 17 | 10 | Схід | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | Схід | Схід | 5 | Схід |
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
