Нью-Йорк
Күренеш
(Nyu-York битеннән юнәлтелде)
| Нью-Йорк | |
|---|---|
| ингл. New York | |
| Байрак[d] | |
| Нигезләнү датасы | 1624[1] |
| Рәсми исем | New York[2], Fort Neu-Amsterdam[2], City of New York һәм New York City |
| Кушамат/тәхәллүс | Big Apple һәм The City That Never Sleeps |
| Кыскача исем | NYC[2], NYC һәм NYC |
| ХФӘ билгесе | nuːˈjɔɹk |
| ... хөрмәтенә аталган | Яков II[d] |
| Демоним | New Yorker[3], newyorkesi, newyorchesi, New York-i, Newyorčan, ნიუ-იორკელი, neoyorquino, nova-iorquino, novaiorquesa, novaiorquès, Novjorkano, New-Yorkais, New-Yorkaise, nowojorczyk[4], nowojorczanka[5], Њујорчанин, Њујорчанка, Newyorčanka, New Yorker, New Yorkerin, New-yorkaise[6], New-yorkais[6], New Yorker, নিউইয়র্ক, Newyorčan, Newyorčanka, Neoiorquino һәм Neoiorquina |
| Рәсми тел | инглиз теле |
| Дөнья кисәге | Төньяк Америка |
| Дәүләт |
|
| Нәрсәнең башкаласы | Америка Кушма Штатлары |
| Административ-территориаль берәмлек | Нью-Йорк[2] |
| Сәгать поясы | EDT[d], UTC−05:00 һәм UTC−04:00 |
| Территориаль статистик зонасы | Нью-Йорк агломерациясе[d] |
| Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Гудзон[d], Ист-Ривер[d], Бронкс (река)[d], Гарлем[d], Лонг-Айленд[d], Атлантик океан, Аппер-Нью-Йорк-Бей[d] һәм Лоуэр-Бей[d] |
| Табигый-георафик объект эчендә урнашкан | Нью-Йорк агломерациясе[d] |
| Территория перекрывается с | New York–Jersey City–Newark urban area[d][9] |
| Иң көнчыгыш ноктасы | 40°44′21″ т. к. 73°42′02″ кб. о.HGЯO |
| Иң төньяк ноктасы | 40°54′55″ т. к. 73°54′37″ кб. о.HGЯO |
| Иң көньяк ноктасы | 40°29′46″ т. к. 74°14′50″ кб. о.HGЯO |
| Иң көнбатыш ноктасы | 40°30′28″ т. к. 74°15′20″ кб. о.HGЯO |
| Иң югары ноктасы | Тодт-Хилл[d] |
| Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | Нью-Йорк мэры[d] |
| Башкарма хакимият башлыгы | Зоһран Мамдани[10] |
| Идарә итүче орган | Правительство Нью-Йорка[d] |
| Канунбирү органы | Нью-Йорк шәһәр шурасы[d][11] |
| Халык саны | 8 804 190 (1 апрель 2020)[12] |
| Ир-ат халкы | 3 833 351 ± 420[13] |
| Хатын-кыз халкы | 4 245 512 ± 419[13] |
| Хуҗалыклар саны | 3 191 691 ± 6027[14] |
| Административ бүленеше | Манхэттэн, Бруклин, Куинс, Бронкс (округ, Нью-Йорк) һәм Ричмонд (округ, Нью-Йорк) |
| Су өслеге өлеше | 35,3995 процент[15] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 25 метр[16] |
| Номиналь тулаем эчке продукт | 886 000 000 000 $[17] |
| Медиан керем | 67 844 ± 637 $[18] |
| Кардәш шәһәр | Будапешт, Котдус, Йоһаннесбург, Каһирә, Лондон, Мадрид, Пекин[19], Санто-Доминго[d], Токио[20], Бразилиа, Бурос[d], Осло, Әлҗәзаир (шәһәр), Джакарта, Тел-Әвив, Кали, Шаңхай, Марракеш[d], Сеул, Ла-Пас, Тырговиште[21], Дөбәй, Мехико һәм Рим[22][23][24] |
| Нәрсә белән чиктәш | Вестчестер, Юнион (округ, Нью-Джерси), Хадсон (округ, Нью-Джерси), Нассо (округ, Нью-Йорк) һәм Берген (округ, Нью-Джерси) |
| Әүвәлгесе | Яңа Амстердам[d] |
| Мәйдан | 1213,369839 км² (1 апрель 2010)[15] |
| Почта индексы | 10000–10499, 11004–11005, 11100–11499 һәм 11600–11699 |
| Рәсми веб-сайт | nyc.gov/main(ингл.) |
| Һәштәге | nyc[25] һәм NewYorkCity[26] |
| Тамганың тасвирламасы | Нью-Йорк шәһәре тамгасы[d] |
| Тематик география | Нью-Йорк географиясе[d] |
| Көппенның климат классификациясе | дымлы субтропик климат[d] |
| Нинди вики-проектка керә | Проект:Нью-Йорк[d] |
| Феноменның икътисады | Нью-Йорк шәһәре икътисады[d] |
| Феноменның демографиясе | Демография Нью-Йорка[d] |
| Кеше башына керем | 41 625 $[27] |
| WordLift сылтамасы | data.wordlift.io/wl0169/entity/new_york[28] |
| Җирле телефон коды | 212, 347, 646, 718, 917 һәм 929 |
| Номер тамгасы коды | NY |
| Шәрәфле ватандашлар төркеме | Төркем:Нью-Йорк шәһәренең шәрәфле ватандашлары[d] |
| Монда җирләнгәннәр төркеме | Төркем:Нью-Йоркта җирләнгәннәре[d] |
| Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | Төркем:Нью-Йоркта төшерелгән фильмнар |
| Объектның күренешләре өчен төркем | Төркем:Нью-Йорк шәһәре күренешләре[d] |
Нью-Йорк (ингл. New York) — Америка Кушма Штатларының Нью-Йорк штатында урнашкан шәһәр.[29]
Тарихы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Халык саны
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]| 1698[31] | 1712[31] | 1723[31] | 1737[31] | 1746[31] | 1756[31] | 1771[31] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4937 | ↗5840 | ↗7248 | ↗10 664 | ↗11 717 | ↗13 046 | ↗21 863 |
| 1790[32] | 1800[32] | 1810[32] | 1820[32] | 1830[32] | 1840[32] | 1850[32] |
| ↗49 401 | ↗79 216 | ↗119 734 | ↗152 056 | ↗242 278 | ↗391 114 | ↗696 115 |
| 1860[32] | 1870[32] | 1880[32] | 1890[32] | 1900 | 1910 | 1920 |
| ↗1 174 779 | ↗1 478 103 | ↗1 911 698 | ↗2 507 414 | ↗3 437 202 | ↗4 766 883 | ↗5 620 048 |
| 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
| ↗6 930 446 | ↗9 454 995 | ↘7 891 957 | ↘7 781 984 | ↗7 894 862 | ↘7 071 639 | ↗7 322 564 |
| 2000 | 1 апр 2010[33][15][34] | 2013 | 1 июл 2015[35] | 1 июл 2016[35] | 1 июл 2018[36] | 1 апр 2020[12] |
| ↗8 008 288 | ↗8 175 133 | ↗8 405 837 | ↗8 516 502 | ↗8 537 673 | ↘8 398 748 | ↗8 804 190 |
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Шәһәр мәйданы — 1213,369839 км² (1 апрель 2010)[15]. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 25 метр[16] биеклектә урнашкан.[37]
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- 1 2 https://www.history.com/topics/us-states/new-york
- 1 2 3 4 Deutsche Nationalbibliothek Record #4042011-5 // Gemeinsame Normdatei — 2012—2016.
- ↑ https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/new-yorker-new-yorker-newyorker
- ↑ https://sjp.pwn.pl/so/nowojorczyk;4476282.html
- ↑ https://sjp.pwn.pl/slowniki/nowojorczanka.html
- 1 2 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Global LEI Index
- ↑ United States Census Bureau 2023 U.S. Gazetteer Files — Washington: United States Census Bureau, 2023.
- ↑ New York : le socialiste Zohran Mamdani élu maire, un revers pour Donald Trump // La Voix du Nord — Lille: 2025. — ISSN 0999-2189; 2491-3189
- ↑ https://council.nyc.gov/
- 1 2 Перепись населения США 2020 года / мөхәррир АКШ җан исәбен алу бюросы
- 1 2 American Community Survey — 2005.
- ↑ 2016–2020 American Community Survey / мөхәррир АКШ җан исәбен алу бюросы — 2022.
- 1 2 3 4 United States. Bureau of the Census 2010 U.S. Gazetteer Files — Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2010.
- 1 2 https://it-ch.topographic-map.com/map-7krdn/New-York/?zoom=19&popup=40.71275%2C-74.00593
- ↑ https://www.bea.gov/sites/default/files/2022-12/lagdp1222.pdf
- ↑ American Community Survey — 2005.
- ↑ Sister Cities
- ↑ http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/PROFILE/IMG/2012_en_56-76.pdf
- ↑ http://www.pmtgv.ro/anexaHCL110-2014.pdf
- ↑ https://www.nyc.gov/site/international/about/history-of-the-office.page
- ↑ https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/mun01-cooperazione-culturale-protocollo-con-manhattan.page
- ↑ https://www.nyc.gov/html/om/html/98a/pr251-98.html
- ↑ #nyc - Twitter Search / Twitter
- ↑ #NewYorkCity - Twitter Search / Twitter
- ↑ 2016–2020 American Community Survey / мөхәррир АКШ җан исәбен алу бюросы — 2022.
- ↑ https://freeyork.org/entity/new-york/
- ↑ Информация по округам, окружным центрам и территориям. National Association of Counties. әлеге чыганактан 2004-04-09 архивланган. 2010-03-28 тикшерелгән.
- ↑ Соединенные Штаты Америки / под. ред. Ф. Н. Петрова, П. И. Лебедева-Полянского, Б. Ю. Сливкера. — ОГИЗ ГИСЭ, 1942. — 302 с. — (Серия справочников по зарубежным странам).
- 1 2 3 4 5 6 7 Greene E. B., Harrington V. D. American Population Before the Federal Census of 1790 — 1932.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 The Encyclopedia of New York City, 1995 edition — 1995.
- ↑ United States Census 2010 — 2011.
- ↑ United States Census 2010 / мөхәррир АКШ җан исәбен алу бюросы
- 1 2 Халык санын бәяләү програмы
- ↑ Халык санын бәяләү програмы
- ↑ Атлас мира, ПКО «Картография» федеральной службы геодезии и картографии России, Москва, 2005.
Сылтамалар
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- M.F.Riche, B.Benton, P.J.Schneider. Population of States and Counties of the United States:1790-1990. — U.S Department of Commerce Bureau of the Census, 1996. — 162 б.
- AmericanFactFinder. United States Census Bureau. әлеге чыганактан 2014-11-21 архивланган. 2016-11-24 тикшерелгән.

