close
İçeriğe atla

Demokrasi Endeksi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

BERJAYA

Demokrasi Endeksi, The Economist'in araştırma bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından derlenen bir dizindir. Endeks, 167 ülkede demokrasinin durumunu ölçmeyi ve beş temel kategoride derlemeyi amaçlamaktadır.

Norveç, 10 üzerinden 9.81 puan ile birinciyken, listenin sonunda 0.32 puan ile Afganistan yer almaktadır.[1] "Tam Demokrasi", "Kusurlu Demokrasi" ve "Hibrit Rejim" demokrasi olarak nitelendirilmekte; "Otoriter Rejim" diktatörlük olarak değerlendirilmektedir.

Endeksteki beş temel kategori şunlardır:

  • Seçim süreci ve çoğulculuk
  • Sivil özgürlükler
  • Devlet fonksiyonları
  • Politik katılım
  • Politik kültür

Sınıflandırma tanımları

[değiştir | kaynağı değiştir]

Tam demokrasiler, sivil özgürlüklere ve temel siyasi özgürlüklere sadece saygı duymakla kalmayıp, aynı zamanda demokratik ilkelerin gelişmesine elverişli bir siyasi kültür tarafından da destek verilen uluslardır. Bu ulusların geçerli bir hükûmet kontrolleri ve dengeleri sistemi, kararları uygulanan bağımsız bir yargı sistemi, yeterli şekilde işlev gören hükûmetler, çeşitli ve bağımsız medyaları vardır. Bu ulusların demokratik işleyişte sadece sınırlı sorunları vardır.[1]

Kusurlu demokrasiler, seçimlerin adil ve özgür olduğu ve temel sivil özgürlüklerin onurlandırıldığı ancak sorunları olabileceği ülkelerdir (örneğin, medya özgürlüğü ihlali ve siyasi muhalefet ve eleştirmenlerin hafifçe bastırılması). Bu uluslar, az gelişmiş siyasi kültür, siyasete düşük katılım düzeyleri ve yönetişimin işleyişindeki konular da dahil olmak üzere diğer demokratik boyutlarda önemli hatalara sahiptir.[1]

Hibrit rejimler, düzenli seçim sahtekarlıkları olan ve adil ve özgür demokrasi olmalarını engelleyen uluslardır. Bu uluslar genellikle siyasi muhalefet, bağımsız olmayan yargılar, yaygın yolsuzluk, medyaya uygulanan taciz ve baskı, güçsüz hukukun üstünlüğü ve az gelişmiş siyasi kültür alanlarındaki kusurlu demokrasilere göre daha belirgin hatalar uygulayan hükûmetlere sahiptir.[1]

Otoriter rejimler, siyasi çoğulculuğun ortadan kaybolduğu veya son derece sınırlı olduğu uluslardır. Bu uluslar genellikle mutlak monarşiler veya diktatörlüklerdir, bazı geleneksel demokrasi kurumlarına sahip olabilirler, ancak sivil özgürlüklerin ihlali ve kötüye kullanımı yaygındır, seçimler (gerçekleşirse) adil ve özgür değildir, medya genellikle iktidar rejimi ile ilişkili gruplar tarafından devlete aittir veya kontrol edilir, yargı bağımsız değildir ve her yerde mevcut sansür ve hükûmet eleştirisinin bastırılması vardır.[1]

Rejim türüne göre

[değiştir | kaynağı değiştir]
2022 yılı[1]
Rejim türü Renkler Ülkeler Ülkeler (%) Dünya nüfusu (%)
Tam demokrasi 8.01-9 9.01–10 24 %14.4 %8.0
Kusurlu demokrasi 6.01-7 7.01–8 48 %28.7 %37.3
Hibrit rejim 4.01-5 5.01–6 36 %21.6 %17.9
Otoriter rejim 0-3 3.01–4 59 %35.3 %36.9
2021 yılı[2]
Rejim türü Renkler Ülkeler Ülkeler (%) Dünya nüfusu (%)
Tam demokrasi 8.01-9 9.01–10 21 %12.6 %6.4
Kusurlu demokrasi 6.01-7 7.01–8 53 %31.7 %39.3
Hibrit rejim 4.01-5 5.01–6 34 %20.4 %17.2
Otoriter rejim 0-3 3.01–4 59 %35.3 %37.1

Bölgelere göre

[değiştir | kaynağı değiştir]

Bölgeler, 2022 raporunun verilerine göre gösterilmiştir.[1]

Sıra Bölge Ülkeler 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
1 Kuzey Amerika 2 8.37 8.36 8.58 8.59 8.56 8.56 8.56 8.56 8.59 8.59 8.59 8.59 8.63 8.64 8.64
2 Batı Avrupa 21 8.36 8.22 8.29 8.35 8.35 8.38 8.40 8.42 8.41 8.41 8.44 8.40 8.45 8.61 8.60
3 Latin Amerika ve Karayipler 24 5.79 5.83 6.09 6.13 6.24 6.26 6.33 6.37 6.36 6.38 6.36 6.35 6.37 6.43 6.37
4 Asya ve Avustralasya 28 5.46 5.46 5.62 5.67 5.67 5.63 5.74 5.74 5.70 5.61 5.56 5.51 5.53 5.58 5.44
5 Orta ve Doğu Avrupa 28 5.39 5.36 5.36 5.42 5.42 5.40 5.43 5.55 5.58 5.53 5.51 5.50 5.55 5.67 5.76
6 Sahra Altı Afrika 44 4.14 4.12 4.16 4.26 4.36 4.35 4.37 4.38 4.34 4.36 4.33 4.32 4.23 4.28 4.24
7 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 20 3.34 3.41 3.44 3.53 3.54 3.54 3.56 3.58 3.65 3.68 3.73 3.62 3.52 3.48 3.54
Dünya 167 5.29 5.28 5.37 5.44 5.48 5.48 5.52 5.55 5.55 5.53 5.52 5.49 5.46 5.55 5.52
Sıra Bölge Ülkeler Tam demokrasi Kusurlu demokrasi Hibrit rejim Otoriter rejim Puan
1 Kuzey Amerika 2 1 1 0 0 8.37
2 Batı Avrupa 21 14 6 1 0 8.36
3 Latin Amerika ve Karayipler 24 3 9 8 4 5.79
4 Asya ve Avustralasya 28 5 9 7 7 5.46
5 Orta ve Doğu Avrupa 28 0 16 4 8 5.39
6 Sahra Altı Afrika 44 1 6 14 23 4.14
7 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 20 0 1 2 17 3.34
Dünya 167 24 48 36 59 5.29

2021:

Sıra Bölge Ülkeler Tam demokrasi Kusurlu demokrasi Hibrit rejim Otoriter rejim Puan
1 Kuzey Amerika 2 1 1 0 0 8.36
2 Batı Avrupa 21 12 8 1 0 8.22
3 Latin Amerika ve Karayipler 24 2 11 7 4 5.83
4 Asya ve Avustralasya 28 5 10 6 7 5.46
5 Orta ve Doğu Avrupa 28 0 16 4 8 5.36
6 Sahra Altı Afrika 44 1 6 14 23 4.12
7 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 20 0 1 2 17 3.41
Dünya 167 21 53 34 59 5.28

Ülkelere göre

[değiştir | kaynağı değiştir]

Bölgeler, 2022 raporunun verilerine göre gösterilmiştir.[1]

Sıra Ülke Rejim türü 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 Bölge
1 BERJAYA Norveç Tam demokrasi 9.81 9.75 9.81 9.87 9.87 9.87 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.80 9.80 9.68 9.55 Batı Avrupa
2 BERJAYA Yeni Zelanda Tam demokrasi 9.61 9.37 9.25 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.19 9.01 Asya ve Avustralasya
3 BERJAYA İzlanda Tam demokrasi 9.52 9.18 9.37 9.58 9.58 9.58 9.50 9.58 9.58 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.71 Batı Avrupa
4 BERJAYA İsveç Tam demokrasi 9.39 9.26 9.26 9.39 9.39 9.39 9.39 9.45 9.73 9.73 9.73 9.50 9.50 9.88 9.88 Batı Avrupa
5 BERJAYA Finlandiya Tam demokrasi 9.29 9.27 9.20 9.25 9.14 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.06 9.06 9.19 9.25 9.25 Batı Avrupa
6 BERJAYA Danimarka Tam demokrasi 9.28 9.09 9.15 9.22 9.22 9.22 9.20 9.11 9.11 9.38 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 Batı Avrupa
7 BERJAYA  İsviçre Tam demokrasi 9.14 8.90 8.83 9.03 9.03 9.03 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.15 9.02 Batı Avrupa
8 BERJAYA İrlanda Tam demokrasi 9.13 9.00 9.05 9.24 9.15 9.15 9.15 8.85 8.72 8.68 8.56 8.56 8.79 9.01 9.01 Batı Avrupa
9 BERJAYA Hollanda Tam demokrasi 9.00 8.88 8.96 9.01 8.89 8.89 8.80 8.92 8.92 8.84 8.99 8.99 8.99 9.53 9.66 Batı Avrupa
10 BERJAYA Tayvan Tam demokrasi 8.99 8.99 8.94 7.73 7.73 7.73 7.79 7.83 7.65 7.57 7.57 7.46 7.52 7.82 7.82 Asya ve Avustralasya
11 BERJAYA Uruguay Tam demokrasi 8.91 8.85 8.61 8.38 8.38 8.12 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.10 8.08 7.96 Latin Amerika ve Karayipler
12 BERJAYA Kanada Tam demokrasi 8.88 8.87 9.24 9.22 9.15 9.15 9.15 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.07 9.07 Kuzey Amerika
13 BERJAYA Lüksemburg Tam demokrasi 8.81 8.68 8.68 8.81 8.81 8.81 8.81 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 9.10 9.10 Batı Avrupa
14 BERJAYA Almanya Tam demokrasi 8.80 8.67 8.67 8.68 8.68 8.61 8.63 8.64 8.64 8.31 8.34 8.34 8.38 8.82 8.82 Batı Avrupa
15 BERJAYA Avustralya Tam demokrasi 8.71 8.90 8.96 9.09 9.09 9.09 9.01 9.01 9.01 9.13 9.22 9.22 9.22 9.09 9.09 Asya ve Avustralasya
16 BERJAYA Japonya Tam demokrasi 8.33 8.15 8.13 7.99 7.99 7.88 7.99 7.96 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.25 8.15 Asya ve Avustralasya
17 BERJAYA Kosta Rika Tam demokrasi 8.29 8.07 8.16 8.13 8.07 7.88 7.88 7.96 8.03 8.03 8.10 8.10 8.04 8.04 8.04 Latin Amerika ve Karayipler
18 BERJAYA Birleşik Krallık Tam demokrasi 8.28 8.10 8.54 8.52 8.53 8.53 8.36 8.31 8.31 8.31 8.21 8.16 8.16 8.15 8.08 Batı Avrupa
19 BERJAYA Şili Tam demokrasi 8.22 7.92 8.28 8.08 7.97 7.84 7.78 7.84 7.80 7.80 7.54 7.54 7.67 7.89 7.89 Latin Amerika ve Karayipler
20 BERJAYA Avusturya Tam demokrasi 8.20 8.07 8.16 8.29 8.29 8.42 8.41 8.54 8.54 8.48 8.62 8.49 8.49 8.49 8.69 Batı Avrupa
21 BERJAYA Mauritius Tam demokrasi 8.14 8.08 8.14 8.22 8.22 8.22 8.28 8.27 8.17 8.17 8.17 8.04 8.04 8.04 8.04 Sahra Altı Afrika
22 BERJAYA Fransa Tam demokrasi 8.07 7.99 7.99 8.12 7.80 7.80 7.92 7.92 8.04 7.92 7.88 7.77 7.77 8.07 8.07 Batı Avrupa
BERJAYA İspanya Tam demokrasi 8.07 7.94 8.12 8.29 8.08 8.08 8.30 8.30 8.05 8.02 8.02 8.02 8.16 8.45 8.34 Batı Avrupa
24 BERJAYA Güney Kore Tam demokrasi 8.03 8.16 8.01 8.00 8.00 8.00 7.92 7.97 8.06 8.06 8.13 8.06 8.11 8.01 7.88 Asya ve Avustralasya
25 BERJAYA Çekya Kusurlu demokrasi 7.97 7.74 7.67 7.69 7.69 7.62 7.82 7.94 7.94 8.06 8.19 8.19 8.19 8.19 8.17 Orta ve Doğu Avrupa
BERJAYA Yunanistan Kusurlu demokrasi 7.97 7.56 7.39 7.43 7.29 7.29 7.23 7.45 7.45 7.65 7.65 7.65 7.92 8.13 8.13 Batı Avrupa
27 BERJAYA Estonya Kusurlu demokrasi 7.96 7.84 7.84 7.90 7.97 7.79 7.85 7.85 7.74 7.61 7.61 7.61 7.68 7.68 7.74 Orta ve Doğu Avrupa
28 BERJAYA Portekiz Kusurlu demokrasi 7.95 7.82 7.90 8.03 7.84 7.84 7.86 7.79 7.79 7.65 7.92 7.81 8.02 8.05 8.16 Batı Avrupa
29 BERJAYA İsrail Kusurlu demokrasi 7.93 7.97 7.84 7.86 7.79 7.79 7.85 7.77 7.63 7.53 7.53 7.53 7.48 7.48 7.28 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
30 BERJAYA ABD Kusurlu demokrasi 7.85 7.85 7.92 7.96 7.96 7.98 7.98 8.05 8.11 8.11 8.11 8.11 8.18 8.22 8.22 Kuzey Amerika
31 BERJAYA Slovenya Kusurlu demokrasi 7.75 7.54 7.54 7.50 7.50 7.50 7.51 7.57 7.57 7.88 7.88 7.76 7.69 7.96 7.96 Orta ve Doğu Avrupa
32 BERJAYA Botsvana Kusurlu demokrasi 7.73 7.73 7.62 7.81 7.81 7.81 7.87 7.87 7.87 7.98 7.85 7.63 7.63 7.47 7.60 Sahra Altı Afrika
33 BERJAYA Malta Kusurlu demokrasi 7.70 7.57 7.68 7.95 8.21 8.15 8.39 8.39 8.39 8.28 8.28 8.28 8.28 8.39 8.39 Batı Avrupa
34 BERJAYA İtalya Kusurlu demokrasi 7.69 7.68 7.74 7.52 7.71 7.98 7.98 7.98 7.85 7.85 7.74 7.74 7.83 7.98 7.73 Batı Avrupa
35 BERJAYA Yeşil Burun Adaları Kusurlu demokrasi 7.65 7.65 7.65 7.78 7.88 7.88 7.94 7.81 7.81 7.92 7.92 7.92 7.94 7.81 7.43 Sahra Altı Afrika
36 BERJAYA Belçika Kusurlu demokrasi 7.64 7.51 7.51 7.64 7.78 7.78 7.77 7.93 7.93 8.05 8.05 8.05 8.05 8.16 8.15 Batı Avrupa
37 BERJAYA Kıbrıs Cumhuriyeti Kusurlu demokrasi 7.38 7.43 7.56 7.59 7.59 7.59 7.65 7.53 7.40 7.29 7.29 7.29 7.29 7.70 7.60 Batı Avrupa
38 BERJAYA Letonya Kusurlu demokrasi 7.37 7.31 7.24 7.49 7.38 7.25 7.31 7.37 7.48 7.05 7.05 7.05 7.05 7.23 7.37 Orta ve Doğu Avrupa
39 BERJAYA Litvanya Kusurlu demokrasi 7.31 7.18 7.13 7.50 7.50 7.41 7.47 7.54 7.54 7.54 7.24 7.24 7.24 7.36 7.43 Orta ve Doğu Avrupa
40 BERJAYA Malezya Kusurlu demokrasi 7.30 7.24 7.19 7.16 6.88 6.54 6.54 6.43 6.49 6.49 6.41 6.19 6.19 6.36 5.98 Asya ve Avustralasya
41 BERJAYA Trinidad ve Tobago Kusurlu demokrasi 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.04 7.10 7.10 6.99 6.99 6.99 7.16 7.16 7.21 7.18 Latin Amerika ve Karayipler
42 BERJAYA Jamaika Kusurlu demokrasi 7.13 7.13 7.13 6.96 7.02 7.29 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39 7.13 7.21 7.21 7.34 Latin Amerika ve Karayipler
43 BERJAYA Slovakya Kusurlu demokrasi 7.07 7.03 6.97 7.17 7.10 7.16 7.29 7.29 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.33 7.40 Orta ve Doğu Avrupa
44 BERJAYA Doğu Timor Kusurlu demokrasi 7.06 7.06 7.06 7.19 7.19 7.19 7.24 7.24 7.24 7.24 7.16 7.22 7.22 7.22 6.41 Asya ve Avustralasya
45 BERJAYA Güney Afrika Kusurlu demokrasi 7.05 7.05 7.05 7.24 7.24 7.24 7.41 7.56 7.82 7.90 7.79 7.79 7.79 7.91 7.91 Sahra Altı Afrika
46 BERJAYA Hindistan Kusurlu demokrasi 7.04 6.91 6.61 6.90 7.23 7.23 7.81 7.74 7.92 7.69 7.52 7.30 7.28 7.80 7.68 Asya ve Avustralasya
BERJAYA Polonya Kusurlu demokrasi 7.04 6.80 6.85 6.62 6.67 6.67 6.83 7.09 7.47 7.12 7.12 7.12 7.05 7.30 7.30 Orta ve Doğu Avrupa
48 BERJAYA Surinam Kusurlu demokrasi 6.95 6.82 6.82 6.98 6.98 6.76 6.77 6.77 6.77 6.77 6.65 6.65 6.65 6.58 6.52 Latin Amerika ve Karayipler
49 BERJAYA Panama Kusurlu demokrasi 6.91 6.85 7.18 7.05 7.05 7.08 7.13 7.19 7.08 7.08 7.08 7.08 7.15 7.35 7.35 Latin Amerika ve Karayipler
50 BERJAYA Arjantin Kusurlu demokrasi 6.85 6.81 6.95 7.02 7.02 6.96 6.96 7.02 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.63 6.63 Latin Amerika ve Karayipler
51 BERJAYA Brezilya Kusurlu demokrasi 6.78 6.86 6.92 6.86 6.97 6.86 6.90 6.96 7.38 7.12 7.12 7.12 7.12 7.38 7.38 Latin Amerika ve Karayipler
52 BERJAYA Filipinler Kusurlu demokrasi 6.73 6.62 6.56 6.64 6.71 6.71 6.94 6.84 6.77 6.41 6.30 6.12 6.12 6.12 6.48 Asya ve Avustralasya
53 BERJAYA Kolombiya Kusurlu demokrasi 6.72 6.48 7.04 7.13 6.96 6.67 6.67 6.62 6.55 6.55 6.63 6.63 6.55 6.54 6.40 Latin Amerika ve Karayipler
54 BERJAYA Endonezya Kusurlu demokrasi 6.71 6.71 6.30 6.48 6.39 6.39 6.97 7.03 6.95 6.82 6.76 6.53 6.53 6.34 6.41 Asya ve Avustralasya
55 BERJAYA Tayland Kusurlu demokrasi 6.67 6.04 6.04 6.32 4.63 4.63 4.92 5.09 5.39 6.25 6.55 6.55 6.55 6.81 5.67 Asya ve Avustralasya
56 BERJAYA Macaristan Kusurlu demokrasi 6.64 6.50 6.56 6.63 6.63 6.64 6.72 6.84 6.90 6.96 6.96 7.04 7.21 7.44 7.53 Orta ve Doğu Avrupa
57 BERJAYA Bulgaristan Kusurlu demokrasi 6.53 6.64 6.71 7.03 7.03 7.03 7.01 7.14 6.73 6.83 6.72 6.78 6.84 7.02 7.10 Orta ve Doğu Avrupa
58 BERJAYA Namibya Kusurlu demokrasi 6.52 6.52 6.52 6.43 6.25 6.31 6.31 6.31 6.24 6.24 6.24 6.24 6.23 6.48 6.54 Sahra Altı Afrika
59 BERJAYA Hırvatistan Kusurlu demokrasi 6.50 6.50 6.50 6.57 6.57 6.63 6.75 6.93 6.93 6.93 6.93 6.73 6.81 7.04 7.04 Orta ve Doğu Avrupa
60 BERJAYA Sri Lanka Kusurlu demokrasi 6.47 6.14 6.14 6.27 6.19 6.48 6.48 6.42 5.69 5.69 5.75 6.58 6.64 6.61 6.58 Asya ve Avustralasya
61 BERJAYA Karadağ Kusurlu demokrasi 6.45 6.02 5.77 5.65 5.74 5.69 5.72 6.01 5.94 5.94 6.05 6.15 6.27 6.43 6.57 Orta ve Doğu Avrupa
BERJAYA Romanya Kusurlu demokrasi 6.45 6.43 6.40 6.49 6.38 6.44 6.62 6.68 6.68 6.54 6.54 6.54 6.60 7.06 7.06 Orta ve Doğu Avrupa
63 BERJAYA Gana Kusurlu demokrasi 6.43 6.50 6.50 6.63 6.63 6.69 6.75 6.86 6.33 6.33 6.02 6.02 6.02 5.35 5.35 Sahra Altı Afrika
64 BERJAYA Arnavutluk Kusurlu demokrasi 6.41 6.11 6.08 5.89 5.98 5.98 5.91 5.91 5.67 5.67 5.67 5.81 5.86 5.91 5.91 Orta ve Doğu Avrupa
65 BERJAYA Dominik Cumhuriyeti Kusurlu demokrasi 6.39 6.45 6.32 6.54 6.54 6.66 6.67 6.67 6.67 6.74 6.49 6.20 6.20 6.20 6.13 Latin Amerika ve Karayipler
66 BERJAYA Moğolistan Kusurlu demokrasi 6.35 6.42 6.48 6.50 6.50 6.50 6.62 6.62 6.62 6.51 6.35 6.23 6.36 6.60 6.60 Asya ve Avustralasya
67 BERJAYA Guyana Kusurlu demokrasi 6.34 6.25 6.01 6.15 6.67 6.46 6.25 6.05 5.91 6.05 6.05 6.05 6.05 6.12 6.15 Latin Amerika ve Karayipler
68 BERJAYA Sırbistan Kusurlu demokrasi 6.33 6.36 6.22 6.41 6.41 6.41 6.57 6.71 6.71 6.67 6.33 6.33 6.33 6.49 6.62 Orta ve Doğu Avrupa
69 BERJAYA Moldova Kusurlu demokrasi 6.23 6.10 5.78 5.75 5.85 5.94 6.01 6.35 6.32 6.32 6.32 6.32 6.33 6.50 6.50 Orta ve Doğu Avrupa
70 BERJAYA Singapur Kusurlu demokrasi 6.22 6.23 6.03 6.02 6.38 6.32 6.38 6.14 6.03 5.92 5.88 5.89 5.89 5.89 5.89 Asya ve Avustralasya
71 BERJAYA Lesotho Kusurlu demokrasi 6.19 6.30 6.30 6.54 6.64 6.64 6.59 6.59 6.66 6.66 6.66 6.33 6.02 6.29 6.48 Sahra Altı Afrika
72 BERJAYA Kuzey Makedonya Kusurlu demokrasi 6.10 6.03 5.89 5.97 5.87 5.57 5.23 6.02 6.25 6.16 6.16 6.16 6.16 6.21 6.33 Orta ve Doğu Avrupa
73 BERJAYA Bangladeş Hibrit rejim 5.99 5.99 5.99 5.88 5.57 5.43 5.73 5.73 5.78 5.86 5.86 5.86 5.87 5.52 6.11 Asya ve Avustralasya
74 BERJAYA Papua Yeni Gine Hibrit rejim 5.97 6.10 6.10 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.36 6.32 6.32 6.54 6.54 6.54 Asya ve Avustralasya
75 BERJAYA Peru Hibrit rejim 5.92 6.09 6.53 6.60 6.60 6.49 6.65 6.58 6.54 6.54 6.47 6.59 6.40 6.31 6.11 Latin Amerika ve Karayipler
76 BERJAYA Malavi Hibrit rejim 5.91 5.74 5.74 5.50 5.49 5.49 5.55 5.55 5.66 6.00 6.08 5.84 5.84 5.13 4.97 Sahra Altı Afrika
77 BERJAYA Paraguay Hibrit rejim 5.89 5.86 6.18 6.24 6.24 6.31 6.27 6.33 6.26 6.26 6.26 6.40 6.40 6.40 6.16 Latin Amerika ve Karayipler
78 BERJAYA Zambiya Hibrit rejim 5.80 5.72 4.86 5.09 5.61 5.68 5.99 6.28 6.39 6.26 6.26 6.19 5.68 5.25 5.25 Sahra Altı Afrika
79 BERJAYA Senegal Hibrit rejim 5.72 5.53 5.67 5.81 6.15 6.15 6.21 6.08 6.15 6.15 6.09 5.51 5.27 5.37 5.37 Sahra Altı Afrika
80 BERJAYA Madagaskar Hibrit rejim 5.70 5.70 5.70 5.64 5.22 5.11 5.07 4.85 4.42 4.32 3.93 3.93 3.94 5.57 5.82 Sahra Altı Afrika
81 BERJAYA Ekvador Hibrit rejim 5.69 5.71 6.13 6.33 6.27 6.02 5.81 5.87 5.87 5.87 5.78 5.72 5.77 5.64 5.64 Latin Amerika ve Karayipler
82 BERJAYA Ermenistan Hibrit rejim 5.63 5.49 5.35 5.54 4.79 4.11 3.88 4.00 4.13 4.02 4.09 4.09 4.09 4.09 4.15 Orta ve Doğu Avrupa
83 BERJAYA Fiji Hibrit rejim 5.55 5.61 5.72 5.85 5.85 5.85 5.64 5.69 5.61 3.61 3.67 3.67 3.62 5.11 5.66 Asya ve Avustralasya
84 BERJAYA Bhutan Hibrit rejim 5.54 5.71 5.71 5.30 5.30 5.08 4.93 4.93 4.87 4.82 4.65 4.57 4.68 4.30 2.62 Asya ve Avustralasya
85 BERJAYA Tunus Hibrit rejim 5.51 5.99 6.59 6.72 6.41 6.32 6.40 6.72 6.31 5.76 5.67 5.53 2.79 2.96 3.06 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
86 BERJAYA Liberya Hibrit rejim 5.43 5.43 5.32 5.45 5.35 5.23 5.31 4.95 4.95 4.95 4.95 5.07 5.07 5.25 5.22 Sahra Altı Afrika
87 BERJAYA Ukrayna Hibrit rejim 5.42 5.57 5.81 5.90 5.69 5.69 5.70 5.70 5.42 5.84 5.91 5.94 6.30 6.94 6.94 Orta ve Doğu Avrupa
88 BERJAYA Hong Kong Hibrit rejim 5.28 5.60 5.57 6.02 6.15 6.31 6.42 6.50 6.46 6.42 6.42 5.92 5.92 5.85 6.03 Asya ve Avustralasya
89 BERJAYA Meksika Hibrit rejim 5.25 5.57 6.07 6.09 6.19 6.41 6.47 6.55 6.68 6.91 6.90 6.93 6.93 6.78 6.67 Latin Amerika ve Karayipler
90 BERJAYA Gürcistan Hibrit rejim 5.20 5.12 5.31 5.42 5.50 5.93 5.93 5.88 5.82 5.95 5.53 4.74 4.59 4.62 4.90 Orta ve Doğu Avrupa
91 BERJAYA Honduras Hibrit rejim 5.15 5.10 5.36 5.42 5.63 5.72 5.92 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.76 6.18 6.25 Latin Amerika ve Karayipler
92 BERJAYA Tanzanya Hibrit rejim 5.10 5.10 5.10 5.16 5.41 5.47 5.76 5.58 5.77 5.77 5.88 5.64 5.64 5.28 5.18 Sahra Altı Afrika
93 BERJAYA El Salvador Hibrit rejim 5.06 5.72 5.90 6.15 5.96 6.43 6.64 6.64 6.53 6.53 6.47 6.47 6.47 6.40 6.22 Latin Amerika ve Karayipler
94 BERJAYA Kenya Hibrit rejim 5.05 5.05 5.05 5.18 5.11 5.11 5.33 5.33 5.13 5.13 4.71 4.71 4.71 4.79 5.08 Sahra Altı Afrika
95 BERJAYA Fas Hibrit rejim 5.04 5.04 5.04 5.10 4.99 4.87 4.77 4.66 4.00 4.07 4.07 3.83 3.79 3.88 3.90 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
96 BERJAYA Sierra Leone Hibrit rejim 5.03 4.97 4.86 4.86 4.66 4.66 4.55 4.55 4.56 4.64 4.71 4.51 4.51 4.11 3.57 Sahra Altı Afrika
97 BERJAYA Bosna-Hersek Hibrit rejim 5.00 5.04 4.84 4.86 4.98 4.87 4.87 4.83 4.78 5.02 5.11 5.24 5.32 5.70 5.78 Orta ve Doğu Avrupa
98 BERJAYA Guatemala Hibrit rejim 4.68 4.62 4.97 5.26 5.60 5.86 5.92 5.92 5.81 5.81 5.88 5.88 6.05 6.07 6.07 Latin Amerika ve Karayipler
99 BERJAYA Uganda Hibrit rejim 4.55 4.48 4.94 5.02 5.20 5.09 5.26 5.22 5.22 5.22 5.16 5.13 5.05 5.03 5.14 Sahra Altı Afrika
100 BERJAYA Bolivya Hibrit rejim 4.51 4.65 5.08 4.84 5.70 5.49 5.63 5.75 5.79 5.79 5.84 5.84 5.92 6.15 5.98 Latin Amerika ve Karayipler
101 BERJAYA   Nepal Hibrit rejim 4.49 4.41 5.22 5.28 5.18 5.18 4.86 4.77 4.77 4.77 4.16 4.24 4.24 4.05 3.42 Asya ve Avustralasya
102 BERJAYA Gambiya Hibrit rejim 4.47 4.41 4.49 4.33 4.31 4.06 2.91 2.97 3.05 3.31 3.31 3.38 3.38 4.19 4.39 Sahra Altı Afrika
103 BERJAYA Türkiye Hibrit rejim 4.35 4.35 4.48 4.09 4.37 4.88 5.04 5.12 5.12 5.63 5.76 5.73 5.73 5.69 5.70 Batı Avrupa
104 BERJAYA Benin Hibrit rejim 4.28 4.19 4.58 5.09 5.74 5.61 5.67 5.72 5.65 5.87 6.00 6.06 6.17 6.06 6.16 Sahra Altı Afrika
105 BERJAYA Nijerya Hibrit rejim 4.23 4.11 4.10 4.12 4.44 4.44 4.50 3.85 3.76 3.77 3.77 3.83 3.47 3.53 3.52 Sahra Altı Afrika
106 BERJAYA Fildişi Sahili Hibrit rejim 4.22 4.22 4.11 4.05 4.15 3.93 3.81 3.31 3.53 3.25 3.25 3.08 3.02 3.27 3.38 Sahra Altı Afrika
107 BERJAYA Pakistan Hibrit rejim 4.13 4.31 4.31 4.25 4.17 4.26 4.33 4.40 4.64 4.64 4.57 4.55 4.55 4.46 3.92 Asya ve Avustralasya
108 BERJAYA Moritanya Hibrit rejim 4.03 4.03 3.92 3.92 3.82 3.82 3.96 3.96 4.17 4.17 4.17 4.17 3.86 3.91 3.12 Sahra Altı Afrika
109 BERJAYA Angola Otoriter rejim 3.96 3.37 3.66 3.72 3.62 3.62 3.40 3.35 3.35 3.35 3.35 3.32 3.32 3.35 2.41 Sahra Altı Afrika
110 BERJAYA Filistin Otoriter rejim 3.86 3.94 3.83 3.89 4.39 4.46 4.49 4.57 4.72 4.80 4.80 4.97 5.44 5.83 6.01 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
111 BERJAYA Kuveyt Otoriter rejim 3.83 3.91 3.80 3.93 3.85 3.85 3.85 3.85 3.78 3.78 3.78 3.74 3.88 3.39 3.09 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
