Frechen
Utseende
| Frechen | ||
| Stad | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | |
| Regierungsbezirk | Köln | |
| Kreis | Rhein-Erft-Kreis | |
| Höjdläge | 75 m ö.h. | |
| Koordinater | 50°55′N 6°49′Ö / 50.917°N 6.817°Ö | |
| Yta | 45,06 km² ()[1] | |
| Folkmängd | 53 128 ()[2] | |
| Befolkningstäthet | 1 179 inv./km² | |
| Borgmästare | Susanne Stupp (CDU) | |
| Postnummer | 50226 | |
| Riktnummer | (+49) 02234 | |
| Registreringsskylt | BM | |
| Kommunkod | 05 3 62 024 | |
| Regionalkod | 05 3 62 0024 05 3 62 0024 024 | |
| Geonames | 6550572 | |
| OSM-karta | 168477 | |
|
Frechen i Tyskland
| ||
|
Läget för staden Frechen i Rhein-Erft-Kreis
| ||
| Webbplats: Frechen | ||
Frechen är en förortskommun vid Kölns sydvästra stadsgräns. Frechen är förbundet med Kölns spårvagnsnät. Kommunen har cirka 53 000 invånare. Den är grannkommun till Hürth och Pulheim.

Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
|


