Velbert
Aspect
| Velbert | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°20′N 7°3′E / 51.333°N 7.050°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă | Düsseldorf | ||
| District | Mettmann | ||
| Subdiviziuni orășenești | 3 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dirk Lukrafka[*] (CDU, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 74,9 km² | ||
| Altitudine | 230 m.d.m. | ||
| Populație (2009-06-30) | |||
| - Total | 85.053 locuitori | ||
| - Densitate | 1.135,55 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 42549–42555 | ||
| Prefix telefonic | 02051–02053 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Châtellerault | Franța | ||
| - Corby | Regatul Unit | ||
| - Igoumenitsa | Grecia | ||
| - Hacıbektaş[*] | Turcia | ||
| - Podujeva | Kosovo | ||
| - Morąg | Polonia | ||
| Număr de înmatriculare auto | ME | ||
| Prezență online | |||
| www.velbert.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Velbert este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .


