Piera
Aspect
| Piera | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Piera (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°31′20″N 1°44′58″E / 41.522222222222°N 1.7494444444444°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Panadés[*] | ||
| Provincie | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Piera[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Piera[*] | Maria del Carmen Gonzalez Anjauma[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 57,2 km² | ||
| Altitudine | 324 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 17.880 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08784 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Piera este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 12.951 locuitori cu o suprafață de 57,11 km 2.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


