Montilla
Aspect
| Montilla | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Montilla (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°35′12″N 4°38′19″W / 37.5865914°N 4.6386198°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Montilla[*][1] | ||
| Componență | Montilla[*], Jarata[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 168,5 km² | ||
| Altitudine | 371 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 22.305 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 14550 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Cerignola | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Montilla este un oraș din Spania, situat în provincia Cordoba din comunitatea autonomă Andaluzia. Are o populație de 23.650 de locuitori (2007).
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

