Moers
Aspect
| Moers | |||
| — municipalitate urbană din Germania[*], oraș mare și Große kreisangehörige Stadt[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°27′N 6°37′E / 51.450°N 6.617°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă[*] | |||
| District[*] | |||
| Componență | 3 Stadtteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Julia Zupancic[*][1] (CDU, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 67,68 km² | ||
| Altitudine | 30 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 107.180 locuitori | ||
| - Densitate | 1,584 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 47441–47447 | ||
| Prefix telefonic | 02841 | ||
| Cod zonal | 02841 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Ramla | Israel | ||
| - Maisons-Alfort | Franța | ||
| - Bapaume | Franța | ||
| - Seelow | Germania | ||
| - Knowsley | Regatul Unit | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | WES | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Moers este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://www.moers.de/rathaus-politik/aktuelles/presse/neue-buergermeisterin-ins-amt-gestartet. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Moers la Wikimedia Commons

