Esparragalejo
Aspect
| Esparragalejo | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Esparragalejo (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 38°56′37″N 6°26′12″W / 38.943611111111°N 6.4366666666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Esparragalejo[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Esparragalejo[*] | José Francisco Ramírez Vadillo[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 16,8 km² | ||
| Altitudine | 231 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 1.506 locuitori | ||
| Cod poștal | 06860 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Esparragalejo este un oraș din Spania, situat în provincia Badajoz din comunitatea autonomă Extremadura. Are o populație de 1.527 de locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.

