Boren
Aspect
| Boren | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 54°37′N 09°49′E / 54.617°N 9.817°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Schleswig-Flensburg | ||
| Asociație municipală | Süderbrarup | ||
| Subdiviziuni locale | 10 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Paul Mallach (SPD) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 18,48 km² | ||
| Altitudine | 21 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 762 locuitori | ||
| - Densitate | 41,23 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24392 | ||
| Prefix telefonic | 04641 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SL | ||
| Prezență online | |||
| www.suederbrarup.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Boren este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
