Alcampell
Aspect
| Alcampell | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Alcampell (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°54′24″N 0°26′05″E / 41.906666666667°N 0.43472222222222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Alcampell[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Alcampell[*] | Josep Anton Chauvell Larregola[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 58,001722 km² | ||
| Altitudine | 499 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 650 locuitori | ||
| Cod poștal | 22560 | ||
| Prefix telefonic | 974 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Alcampell este o localitate în Spania în comunitatea Aragon, în provincia Huesca și în comarca Llitera.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


