Coni
Aparéncia
| Coni | |||
|---|---|---|---|
| Cuneo e Coni | |||
| |||
| Administracion | |||
| Estat | |||
| Region | |||
| Província | |||
| Geografia | |||
![]() | |||
| Superfícia | 119 km² | ||
| Altitud | 534 m | ||
| Demografia | |||
| Populacion | 54 914 (-) | ||
| Densitat | 435 ab./km² | ||
| Comunas limitròfas | Beinette, Bueves, Buscha, Caralh, Castelletto Stura, Cervasca, Poranh, Tarantasca, Lo Borg Sant Dalmatz, Centallo, Morozzo e Vinhòl | ||
| Autras informacions | |||
| Còdi ISTAT | 004078 | ||
| Còdi postal | 12100 | ||
| Prefixe telefonic | 0171 | ||
| Gentilici | cuneesi | ||
| Fèsta patronala | 29 de setembre | ||
| Site web | comune.cuneo.it | ||
Coni[1] (Cuneo en italian), es una ciutat italiana chapluec de la província omonima en Piemont.
Lo gentilici es cuneés, -esa[2].



