Madison (Florida)
Utseende
| Madison | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Madison County | ||
| Postnummer | 32340 | ||
| Retningsnummer | 850 | ||
| Areal | 6,74 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 1,96 % | ||
| Befolkning | 2 912[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 432,2 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 1 101 | ||
| Høyde o.h. | 59 meter | ||
| Nettside | cityofmadisonfl | ||
![]() Madison 30°28′00″N 83°25′00″V | |||
Madison er en amerikansk by som ligger i Madison County i Florida.
Byen hadde 2 912 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 6,74 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 423 | — | |
| 1870 | 924 | 118,4 % | |
| 1880 | 756 | −18,2 % | |
| 1890 | 781 | 3,3 % | |
| 1900 | 849 | 8,7 % | |
| 1910 | 1 560 | 83,7 % | |
| 1920 | 1 952 | 25,1 % | |
| 1930 | 2 189 | 12,1 % | |
| 1940 | 2 730 | 24,7 % | |
| 1950 | 3 150 | 15,4 % | |
| 1960 | 3 239 | 2,8 % | |
| 1970 | 3 737 | 15,4 % | |
| 1980 | 3 487 | −6,7 % | |
| 1990 | 3 345 | −4,1 % | |
| 2000 | 3 061 | −8,5 % | |
| 2010 | 2 843 | −7,1 % | |
| 2020 | 2 912 | 2,4 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Florida: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Decennial Census of Population and Housing by Decades». US Census Bureau.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Madison, Florida – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


