Fuenlabrada
Utseende
| Fuenlabrada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Grunnlagt | 1315 (Julian) | ||||
| Hovedstad | Fuenlabrada | ||||
| Postnummer | 28940–28947 | ||||
| Areal | 39,41 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 190 076[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 4 823,04 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 664 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Fuenlabrada 40°17′00″N 3°48′00″V | |||||
Fuenlabrada er en spansk by som ligger i Madridregionen.
Den har 192 233 innbyggere (2021) og dekker et areal på 39,41 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Fuenlabrada – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


