Fiat Chrysler Automobiles
Utseende
| Fiat Chrysler Automobiles | |||
|---|---|---|---|
| Offisielt navn | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | ||
| Org.form | Børsnotert selskap | ||
| Bransje | Kjøretøyindustri | ||
| Etablert | 12. oktober 2014 (Torino) | ||
| Opphørt | 16. januar 2021 | ||
| Forgjenger(e) | Fiat Group, Stellantis North America | ||
| Etterfølger(e) | Stellantis | ||
| Eier(e) | Exor | ||
| Datterselskap | 8 oppføringer
| ||
| Hovedkontor | Amsterdam London | ||
| Land | Nederland | ||
| Produkt(er) | bil utility vehicle lastebil nyttekjøretøy bildel | ||
| Grunnlegger(e) | Fiat Group, Stellantis North America | ||
| Styreleder | John Elkann (mars 2019) | ||
| Adm.dir. | Michael Manley (2018) | ||
| Antall ansatte | 198 545[1] (2018) | ||
| Salgsinntekter | 4 000 000 000 euro (2019)[1] | ||
| Omsetning | 108 000 000 000 euro (2019)[1] | ||
| Resultat | 6 600 000 000 euro (2019)[1] | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (en) | ||
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) var en nederlandskregistrert, italienskeid bilprodusent, etablert i 2014 gjennom en fusjon mellom Fiat S.p.A. og Chrysler LLC. Selskapet har hovedkontor i London og er notert på Borsa Italiana og New York Stock Exchange.
I 2021 fusjonerte selskapet med Groupe PSA og dannet Stellantis.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Fiat Chrysler Automobiles – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


