Myon
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| Departement | Doubs (25) | ||
| Arrondissement | Besançon | ||
| Kanton | Saint-Vit | ||
| Coördinaten | 47° 1′ NB, 5° 56′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 16,06 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
182[1] (11 inw./km²) | ||
| Hoogte | 309 - 600 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 25440 | ||
| INSEE-code gemeente | 25416 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Doubs | |||
| Foto's | |||
| Kerk van Myon | |||
| |||
Myon is een gemeente in het Franse departement Doubs (regio Bourgogne-Franche-Comté) en telt 201 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Besançon.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Myon bedraagt 16,6 km², de bevolkingsdichtheid is 12,1 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Myon van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.
