Corberon
Penampilan
Corberon | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Corberon | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Beaune |
| Kanton | Seurre |
| Interkomunaliti | Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Claude Joigneaux |
Keluasan 1 | 11.72 km2 (4.53 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 353 |
| • Kepadatan | 30/km2 (78/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 21189 /21250 |
| Ketinggian | 180–207 m (591–679 ka) (purata 197 m atau 646 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Corberon ialah komun di jabatan Côte-d'Or di timur Perancis.

