Chartuzac
Penampilan
Chartuzac | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Chartuzac | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Charente-Maritime |
| Arrondissement | Jonzac |
| Kanton | Montendre |
| Interkomunaliti | Haute-Saintonge |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Bernard Raymond |
Keluasan 1 | 2.38 km2 (0.92 batu persegi) |
| Penduduk (2208)2 | 170 |
| • Kepadatan | 71/km2 (180/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 17092 /17130 |
| Ketinggian | 57–100 m (187–328 ka) (purata 100 m atau 330 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Chartuzac ialah komun di jabatan Charente-Maritime di barat-daya Perancis.

