Le Locle
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Le Locle Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Le Locle | ||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Neuchâtel | ||||
| Distret | Le Locle | ||||
| Lengue ofiçai | lengua francesa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°03′11.41″N 6°44′53.38″E / 47.05317°N 6.74816°E | ||||
| OSM | 1685506 | ||||
| Voltituden | 1047 e 971 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,14 km² | ||||
| Abitants | 10 433 ab. (31 dicember 2016) | ||||
| Densitaa | 450.86 ab./km² | ||||
| Confin | Les Planchettes, La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot e Villers-le-Lac | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 032 | ||||
| Codex postal | 2400 | ||||
| Sigla autom. | NE | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Le Locle (Lo Lôcllo 'n arpità) a l'è un cumün svizzer del distret de Le Locle, in del Canton Neuchâtel. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 23.14 km² e in del Desember 2010 al gh'eva una popolazion de 10049 abitant.
El cumün de Le Locle al se tröva a una altitüden de 945 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Les Brenets, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel, Villers-le-Lac (FR-25). La popolaziun l'è in magioranza de lengua francesa.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Unesco World Heritage List: Le Locle & La Chaux-de-Fonds
- Le Locle website
- Le Locle in Todesch, Franzes e Italian in ligna al Dizionari Stòrigh da Svízzera.

Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:


