Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Meppel, bajarekî li herêma Drentheya Holandayê ye.[1]
Nifûs li gorî salan| Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1815 | 1425 | — |
|---|
| 1830 | 5682 | +298,7% |
|---|
| 1840 | 6070 | +6,8% |
|---|
| 1849 | 6402 | +5,5% |
|---|
| 1859 | 6791 | +6,1% |
|---|
| 1869 | 7471 | +10,0% |
|---|
| 1879 | 8238 | +10,3% |
|---|
| 1889 | 8898 | +8,0% |
|---|
| 1899 | 10.154 | +14,1% |
|---|
| 1909 | 11.000 | +8,3% |
|---|
| 1920 | 11.756 | +6,9% |
|---|
| 1930 | 12.133 | +3,2% |
|---|
| | Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1947 | 14.998 | +23,6% |
|---|
| 1960 | 17.744 | +18,3% |
|---|
| 1971 | 20.066 | +13,1% |
|---|
| 1980 | 22.596 | +12,6% |
|---|
| 1990 | 23.993 | +6,2% |
|---|
| 2000 | 30.037 | +25,2% |
|---|
| 2010 | 32.511 | +8,2% |
|---|
| 2017 | 33.025 | +1,6% |
|---|
| 2018 | 33.410 | +1,2% |
|---|
| 2019 | 33.564 | +0,5% |
|---|
| 2020 | 33.920 | +1,1% |
|---|
| 2021 | 34.386 | +1,4% |
|---|
|
Çavkanî: 2021,[2]  |
|
|---|
| Navneteweyî | |
|---|
| Neteweyî | |
|---|
| Cografî | |
|---|
| Însan | |
|---|