Collat
Xuyakirin
Collat | |
|---|---|
Komun | |
Dîmenek ji komunê | |
Collat li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 45°14′37″Bk 3°36′41″Rh / 45.24361°Bk 3.61139°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 10.22 km2 (395 sq mi) |
| Bilindahî | 687 m (2254 ft) |
| Nifûs | 77 (2023) |
| • Mêr | 39 (2017) |
| • Jin | 39 (2017) |
| Koda postayê | |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Collat komuneke departmena Haute-Loire a li herêma Auvergne-Rhône-Alpesê ye ku yek ji komunên başûrê rojhilata navendî yê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 175 | — |
| 1975 | 157 | −10,3% |
| 1982 | 124 | −21,0% |
| 1990 | 96 | −22,6% |
| 1999 | 80 | −16,7% |
| 2006 | 84 | +5,0% |
| 2011 | 86 | +2,4% |
| 2013 | 88 | +2,3% |
| 2015 | 85 | −3,4% |
| 2016 | 82 | −3,5% |
| 2017 | 78 | −4,9% |
| 2018 | 74 | −5,1% |
| 2019 | 73 | −1,4% |
| 2020 | 72 | −1,4% |
| 2021 | 72 | +0,0% |
| 2022 | 74 | +2,8% |
| 2023 | 77 | +4,1% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] 2016,[2] | ||
Mijarên têkildar
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |

