Brandon
Xuyakirin
| Brandon | |
| Kargêrî | |
|---|---|
| Welat | Kanada |
| Dûgel | Kanada |
| Herêm | Westmam |
| Parêzgeh | Manitoba |
| Demografî | |
| Gelhe | 48,859 (2016) |
| Erdnîgarî | |
| Rûerd | (navenda bajarê) 77.41 km² |
| Koordînat | 49°50′00″Bk 99°57′00″Ra / 49.833333333333°Bk 99.95°Ra |
| Dem (UTC) | UTC−06:00 (CST) |
| Agahiyên din | |
| Koda telefonê | 204, 431 |
| Malper | Malpera bajarê |
Brandon, bajarekî herêma Manitobaya Kanadayê yê.
Gelhenasî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Gelhe | Rêje ±% |
|---|---|---|
| 1891 | 3,778 | — |
| 1901 | 5,620 | +48.8% |
| 1911 | 13,839 | +146.2% |
| 1921 | 15,397 | +11.3% |
| 1931 | 17,082 | +10.9% |
| 1941 | 17,172 | +0.5% |
| 1951 | 20,598 | +20.0% |
| 1961 | 28,166 | +36.7% |
| 1971 | 31,150 | +10.6% |
| 1981 | 36,242 | +16.3% |
| 1991 | 38,567 | +6.4% |
| 1996 | 39,175 | +1.6% |
| 2001 | 39,716 | +1.4% |
| 2006 | 41,511 | +4.5% |
| 2011 | 46,061 | +11.0% |
| 2016 | 48,859 | +6.1% |
Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarî Kanadayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
