Ukra
Aspetto
| Ukra | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
André Filipe Alves Monteiro noto come Ukra (Vila Nova de Famalicão, 16 marzo 1988) è un ex calciatore portoghese, di ruolo attaccante.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili portoghesi Under-16, Under-17, Under-18, Under-19, Under-20 ed Under-21.
Nel 2015 ha giocato una partita nella nazionale maggiore portoghese.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Portogallo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 31-3-2015 | Estoril | Portogallo | 0 – 2 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Porto: 2010
- Segunda Liga: 1
- Rio Ave: 2021-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 1 (0) comprese le presenze nei play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ukra
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ukra, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Ukra, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ukra, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ukra, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Ukra, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PT) Ukra, su fpf.pt, Federazione calcistica del Portogallo.
- (EN, PT) Ukra, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
- (EN, RU) Ukra, su eu-football.info.
- (ES) Ukra, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del F.C. Famalicão
- Calciatori del F.C. Porto
- Calciatori del Varzim S.C.
- Calciatori dello S.C. Olhanense
- Calciatori dello S.C. Braga
- Calciatori del Rio Ave F.C.
- Calciatori dell'Al-Fateh S.C.
- Calciatori del P.F.K. CSKA Sofija
- Calciatori del C.D. Santa Clara
- Calciatori portoghesi del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 16 marzo
- Nati a Vila Nova de Famalicão
- Calciatori della nazionale portoghese

