Coppa Placci 2005
Aspetto
| Edizione | 55ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 3 settembre | ||||
| Partenza | San Marino | ||||
| Arrivo | Imola | ||||
| Percorso | 193,2 km | ||||
| Tempo | 4h48'10" | ||||
| Media | 40,227 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2005 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Coppa Placci 2005, cinquantacinquesima edizione della corsa e valida come gara dell'UCI Europe Tour 2005, si è svolse il 3 settembre 2005, su un percorso totale di 193,2 km con partenza da San Marino ed arrivo ad Imola. La vittoria fu appannaggio dell'italiano Paolo Valoti, che completò il percorso in 4h48'10", precedendo il lussemburghese Kim Kirchen e l'ucraino Mychajlo Chalilov.
I corridori che tagliarono il traguardo di Imola furono 74.
Squadre e ciclisti partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Domina | 4h48'10" | |
| 2 | Fassa Bortolo | s.t. | |
| 3 | LPR-Piacenza | s.t. | |
| 4 | Domina Vac. | s.t. | |
| 5 | Lampre | s.t. | |
| 6 | Barloworld | s.t. | |
| 7 | Univ. Caffè | s.t. | |
| 8 | LPR-Piacenza | s.t. | |
| 9 | Domina | s.t. | |
| 10 | Saunier Duval | s.t. | |
