Chiasso Open
Aspetto
(Reindirizzamento da Axion Open)
| Chiasso Open | |
|---|---|
| Altri nomi | Axion Open |
| Sport | |
| Categoria | ITF Women's Circuit |
| Luogo | Chiasso, Svizzera |
| Superficie | Terra rossa |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio femminile |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 2011 |
| Numero edizioni | 14 (2026) |
| Detentrice | |
| Detentrici | |
Il Chiasso Open è un torneo femminile professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Fa parte dell'ITF Women's Circuit dal 2011. Si gioca annualmente a Chiasso in Svizzera.
Dal 2019, prende il nome di Axion Open per motivi di sponsorizzazione. Le edizioni del 2020 e 2021 non si sono disputate a causa della pandemia di COVID-19.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Categoria | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | ITF $25,000 | 7–6(4), 7–5 | ||
| 2012 | 6–3, 6–3 | |||
| 2013 | 7–6(2), 6–3 | |||
| 2014 | 6–3, 7–6(4) | |||
| 2015 | 3–6, 6–3, 7–6(6) | |||
| 2016 | 3–6, 7–6(1) | |||
| 2017 | 2–6, 6–3, 6–2 | |||
| 2018 | 6(4)–7, 6–4, 6–3 | |||
| 2019 | 6–3, 6–2 | |||
| 2020- 2021 | Annullato per Pandemia di COVID-19 | |||
| 2022 | ITF $60,000 | 6–3, 7–6(4) | ||
| 2023 | 1–6, 7–6(3), 6–0 | |||
| 2024 | 6–3, 7–6(2) | |||
| 2025 | 6-1, 6-2 | |||
| 2026 | 6-2, 6-3 | |||
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).
