Alice Robbe
Aspetto
| Alice Robbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 dicembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Robbe (Francia, 10 maggio 2000) è una tennista francese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Alice Robbe[1] ha vinto 3 titoli in singolare e 8 titoli in doppio nel circuito ITF in carriera. Il 1º agosto 2022 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 286; il 12 settembre 2022 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 322.
Ha preso parte alla XXX Universiade disputata a Napoli, dove ha vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto insieme al connazionale Ronan Joncour,[2] e alla XXXII Universiade, dove si è aggiudicata di nuovo il bronzo nel doppio misto, stavolta però con Adrien Gobat.
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (3)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (0) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 22 maggio 2022 | Cemento | 6-1, 6-2 | ||
| 2. | 9 aprile 2023 | Terra rossa | 6-1, 6-4 | ||
| 3. | 16 aprile 2023 | Terra rossa | 6-1, 6-2 |
Sconfitte (5)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (2) |
| Torneo $15.000 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 4 agosto 2019 | Sintetico | 1-6, 2-6 | ||
| 2. | 4 luglio 2021 | Terra rossa | 2–6, 6–2, 3–6 | ||
| 3. | 18 dicembre 2022 | Cemento | 6-4, 0-6, 5-7 | ||
| 4. | 22 ottobre 2023 | Cemento (i) | 4-6, 6-2, 4-6 | ||
| 5. | 8 marzo 2025 | Cemento (i) | 4–6, 2–6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (8)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $40.000 (1) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (4) |
Sconfitte (6)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $40.000 (1) |
| Torneo $25.000 (2) |
| Torneo $15.000 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 23 novembre 2019 | Cemento | 3-6, 4-6 | |||
| 2. | 3 luglio 2021 | Terra rossa | 4-6, 3-6 | |||
| 3. | 23 aprile 2022 | Cemento | 6(5)-7, 3–6 | |||
| 4. | 4 febbraio 2023 | Cemento (i) | 1-6, 4-6 | |||
| 5. | 3 agosto 2024 | Cemento | 2-6, 6-3, [3-10] | |||
| 6. | 1º marzo 2025 | Cemento | 4-6, 4-6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Alice Robbe [FRA], su tennisabstract.com. URL consultato il 10 aprile 2026.
- ↑ Japan and Chinese Taipei win women's and men's singles titles, su fisu.net. URL consultato il 18 dicembre 2022 (archiviato dall'url originale il 18 dicembre 2022).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alice Robbe
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Alice Robbe, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Alice Robbe, su itftennis.com, ITF.

