La Zaida
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | provincia de Zaragoza | |||
| Capital | La Zaida | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 433 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 17,269342 km² | |||
| Altitude | 156 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Salvador Soriano Casamián | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 50... | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 50296 | |||
| Sitio web | lazaida.es | |||
La Zaida é un concello español da provincia de Zaragoza, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 439 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: La Zaida |
| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |


