Azuara
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | provincia de Zaragoza | |||
| Capital | Azuara | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 548 (2025) | |||
| Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 165,811761 km² | |||
| Altitude | 603 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Joaquín Ignacio Alconchel Fleta (2003–) | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 50140 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 50039 | |||
Azuara é un concello español da provincia de Zaragoza, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 527 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Azuara |
| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |


