Wayne Presley
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Dearborn (États-Unis) |
| Position | Ailier droit |
|---|---|
| Tirait de la | Gauche |
| A joué pour |
LNH Blackhawks de Chicago Sharks de San José Sabres de Buffalo Rangers de New York Maple Leafs de Toronto LAH Oilers de la Nouvelle-Écosse Maple Leafs de Saint-Jean LIH Vipers de Détroit |
| Repêc. LNH |
39e choix au total, 1983 Black Hawks de Chicago |
| Carrière pro. | 1985-1998 |
Wayne Richard Presley (né le à Dearborn, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace ayant évolué à la position d'ailier.
Carrière
[modifier | modifier le code]Réclamé au deuxième tour du repêchage de 1983 par les Black Hawks de Chicago alors qu'il évolu avec les Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l'Ontario, il retourne avec ces derniers pour deux autre saisons, participant en 1984 au tournoi de la Coupe Memorial.
Il débute en LNH en 1985, partageant sa première saison avec le club affilié aux Hawks dans la Ligue américaine de hockey, les Oilers de la Nouvelle-Écosse. En 1987, il est sélectionné pour représenter l'équipe des États-Unis à l'occasion de la Coupe Canada.
En 1991, il passe au mains des Sharks de San José en retour d'un choix de troisième ronde au repêchage de 1993 (Chicago sélectionne avec ce choix Bogdan Savenko). Il ne dispute cependant que 47 rencontres avec sa nouvelle formation avant d'être échangé à nouveau, cette fois aux Sabres de Buffalo, contre Dave Snuggerud.
Presley reste trois saisons avec les Sabres avant de signer avec les Rangers de New York à l'été 1995. Son séjour est de courte durée puisqu'il passe aux Maple Leafs de Toronto contre Sergio Momesso après avoir disputé 61 parties. Au terme de la saison, il rejoint pour deux années les Vipers de Détroit de la ligue internationale avec qui il remporte la Coupe Turner en 1998. Il annonce son retrait de la compétition au cours de l'été suivant.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques en club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1981-1982 | Little Caesars de Détroit | LHNM | 61 | 35 | 56 | 91 | 146 | |||||||
| 1982-1983 | Rangers de Kitchener | LHO | 70 | 39 | 48 | 87 | 99 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||
| 1983-1984 | Rangers de Kitchener | LHO | 70 | 63 | 76 | 139 | 156 | 16 | 12 | 16 | 28 | 38 | ||
| 1984 | Rangers de Kitchener | Coupe Memorial | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 1984-1985 | Rangers de Kitchener | LHO | 31 | 25 | 21 | 46 | 77 | |||||||
| 1984-1985 | Greyhounds de Sault-Sainte-Marie | LHO | 11 | 5 | 9 | 14 | 14 | 16 | 13 | 9 | 22 | 13 | ||
| 1985 | Greyhounds de Sault-Sainte-Marie | Coupe Memorial | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 1984-1985 | Black Hawks de Chicago | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1985-1986 | Oilers de la Nouvelle-Écosse | LAH | 29 | 6 | 9 | 15 | 22 | |||||||
| 1985-1986 | Black Hawks de Chicago | LNH | 38 | 7 | 8 | 15 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1986-1987 | Blackhawks de Chicago | LNH | 80 | 32 | 29 | 61 | 114 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 1987 | États-Unis | Coupe Canada | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| 1987-1988 | Blackhawks de Chicago | LNH | 42 | 12 | 10 | 22 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1988-1989 | Blackhawks de Chicago | LNH | 72 | 21 | 19 | 40 | 100 | 14 | 7 | 5 | 12 | 18 | ||
| 1989-1990 | Blackhawks de Chicago | LNH | 49 | 6 | 7 | 13 | 69 | 19 | 9 | 6 | 15 | 29 | ||
| 1990-1991 | Blackhawks de Chicago | LNH | 71 | 15 | 19 | 34 | 122 | 6 | 0 | 1 | 1 | 38 | ||
| 1991-1992 | Sharks de San José | LNH | 47 | 8 | 14 | 22 | 76 | |||||||
| 1991-1992 | Sabres de Buffalo | LNH | 12 | 2 | 2 | 4 | 57 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
| 1992-1993 | Sabres de Buffalo | LNH | 79 | 15 | 17 | 32 | 96 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 1993-1994 | Sabres de Buffalo | LNH | 65 | 17 | 8 | 25 | 103 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
| 1994-1995 | Sabres de Buffalo | LNH | 46 | 14 | 5 | 19 | 41 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| 1995-1996 | Rangers de New York | LNH | 61 | 4 | 6 | 10 | 71 | |||||||
| 1995-1996 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 19 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1996-1997 | Maple Leafs de Saint-Jean | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1996-1997 | Vipers de Détroit | LIH | 42 | 7 | 16 | 23 | 80 | 18 | 0 | 4 | 4 | 50 | ||
| 1997-1998 | Vipers de Détroit | LIH | 16 | 1 | 5 | 6 | 47 | 23 | 4 | 6 | 10 | 60 | ||
| Totaux LNH | 684 | 155 | 147 | 302 | 953 | 83 | 26 | 17 | 43 | 142 | ||||
Honneurs et trophées
[modifier | modifier le code]- 1983-1984
- nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHO.
- récipiendaire du Trophée Jim-Mahon, remis au meilleur ailier droit de la LHO.
- 1984-1985
- Membre de l'équipe championne de la LHO.
- 1996-1997
- Vainqueur de la Coupe Turner remis aux champion de la LIH.
Transactions en carrière
[modifier | modifier le code]- Repêchage 1983 : réclamé par les Black Hawks de Chicago (2e choix de l'équipe, 39e au total).
- : échangé par les Blackhawks aux Sharks de San José en retour du choix de troisième ronde des Sharks au repêchage de 1993 (Chicago sélectionne avec ce choix Bogdan Savenko).
- : échangé par les Sharks aux Sabres de Buffalo en retour de Dave Snuggerud.
- : signe à titre d'agent libre avec les Rangers de New York.
- : échangé par les Rangers aux Maple Leafs de Toronto en retour de Sergio Momesso.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Wayne Presley hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ « Wayne Presley - Statistiques », sur www.nhl.com
- ↑ (en) « Wayne Presley », sur Eliteprospects.com.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Naissance en avril 1965
- Naissance au Michigan
- Joueur américain de hockey sur glace
- Joueur des Rangers de Kitchener
- Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
- Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Sharks de San José
- Joueur des Sabres de Buffalo
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
- Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
- Joueur des Vipers de Détroit
- Attaquant de hockey sur glace
- Champion de la Coupe Turner
