Witham
Itxura
| Witham | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Essex | ||||||||||
| County council area | Essex | ||||||||||
| Barruti | Braintree | ||||||||||
| Posta kodea | CM8 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°47′52″N 0°38′14″E / 51.7978°N 0.6373°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 27.797 (2021) 22.470 (2001) 25.353 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01376 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Waldbröl | ||||||||||
| witham.gov.uk | |||||||||||
Witham, Ingalaterrako ekialdealdean dagoen udalerri bat da, Essex konderrian.
2021ean 25.542 biztanle zituen.

